8358金居
491.5 -9.6% 60日
把報酬、量化輪廓與關鍵指標放在同一個畫面。
還原股價,統一起點為 0%
市場分位 0–100,估值分數已反向,越高代表相對合理。
比較集保持股變化、近期分點交易與重建庫存;跨股票數值已按成交量標準化。
空心點是窗口起點,實心點是最新占比
占同期成交量,消除股本與交易量差異
換算為同期平均日成交量倍數
分點庫存是從指定窗口起點重建的相對部位,並非券商官方持股;集保資料為每週更新。 重建起點 2026-04-22
| 8358金居 | 1303南亞 | 4989榮科 | 2472立隆電 | |
|---|---|---|---|---|
| 收盤價 | 492 | 232 | 61 | 218 |
| 本益比 | 73.3 | 37.3 | 73.3 | 22.2 |
| 股價淨值比 | 13.3 | 3.8 | 5.6 | 3.8 |
| 近 20 日 | +14.6% | +22.8% | -0.3% | -0.2% |
| 近 60 日 | -9.6% | +53.7% | -23.6% | -46.5% |
| 月營收年增 | +59.7% | +46.7% | +101.8% | +51.2% |
| 觸發中訊號 | 1 月營收年增率 ≥ 20%(公告截止日起算) | 1 月營收年增率 ≥ 20%(公告截止日起算) | 1 月營收年增率 ≥ 20%(公告截止日起算) | 1 月營收年增率 ≥ 20%(公告截止日起算) |
資料為每日收盤後更新的歷史統計,僅供研究,不構成投資建議。