台股類股行情總覽
今日最強類股為造紙工業(中位數 +1.8%), 最弱為電腦及週邊設備業(-0.2%)。 共 43 個類股,點欄位標題可排序,點類股名稱看完整成分股。
| 類股 | 今日領漲 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 造紙工業 | 8 | +1.8% | +2.7% | +12.5% | 5 | 正隆 +3.0% |
| 橡膠工業 | 14 | +1.4% | +0.5% | +5.3% | 7 | 台橡 +2.2% |
| 水泥工業 | 8 | +1.3% | +0.2% | +4.7% | 3 | 建台 +6.1% |
| 鋼鐵工業 | 49 | +1.0% | +1.3% | +0.3% | 25 | 允強 +3.5% |
| 期貨 ETF | 6 | +0.9% | -0.7% | -1.8% | 0 | 期元大道瓊白銀 +6.8% |
| 食品工業 | 35 | +0.9% | -0.8% | -0.7% | 17 | 泰山 +4.6% |
| 化學工業 | 43 | +0.9% | +0.0% | -1.9% | 28 | 晶呈科技 +5.4% |
| 光電業 | 116 | +0.9% | -1.1% | -11.3% | 49 | 鼎元 +10.0% |
| 金融業 | 10 | +0.9% | -0.2% | +0.4% | 2 | 致和證 +4.0% |
| 建材營造 | 94 | +0.8% | +1.0% | +5.6% | 45 | 鼎固-KY +9.8% |
| 汽車工業 | 46 | +0.8% | -1.5% | -0.5% | 16 | 巧新 +4.1% |
| 生技醫療業 | 161 | +0.8% | -0.1% | +1.3% | 69 | 保瑞 +10.0% |
| 航運業 | 37 | +0.8% | +4.6% | +11.9% | 33 | 萬海 +6.6% |
| 其他電子業 | 94 | +0.7% | -1.9% | -7.5% | 55 | 位速 +9.9% |
| 海外 ETF | 80 | +0.6% | +0.6% | +1.2% | 17 | 國泰基因免疫革命 +9.0% |
| 紡織纖維 | 57 | +0.6% | -1.7% | +3.6% | 23 | 聚陽 +4.4% |
| 運動休閒 | 27 | +0.6% | +0.6% | +4.2% | 11 | 東哥遊艇 +2.9% |
| 電器電纜 | 20 | +0.6% | -1.6% | +2.7% | 4 | 中電 +2.1% |
| 通信網路業 | 91 | +0.6% | -3.2% | -11.3% | 50 | 華冠 +10.0% |
| 油電燃氣業 | 12 | +0.6% | -0.3% | +4.0% | 3 | 台塑化 +4.0% |
| 塑膠工業 | 26 | +0.5% | -5.6% | +5.3% | 9 | 勝昱 +9.9% |
| 綠能環保 | 46 | +0.5% | -0.2% | -0.6% | 27 | 佳龍 +2.7% |
| 貿易百貨 | 20 | +0.5% | +0.5% | +4.6% | 9 | 永邑-KY +4.3% |
| 其他證券 | 309 | +0.4% | -0.6% | +0.2% | 26 | 兆豐電菁英30N +9.7% |
| 國內 ETF | 83 | +0.4% | +0.9% | +2.1% | 20 | 主動台新優勢成長 +2.0% |
| 其他 | 128 | +0.4% | -0.2% | +3.7% | 47 | 世紀* +10.0% |
| 電機機械 | 103 | +0.4% | +0.3% | -1.9% | 49 | 大量 +10.0% |
| 電子通路業 | 37 | +0.4% | -1.5% | -6.0% | 29 | 利機 +4.7% |
| 文化創意業 | 26 | +0.4% | -2.5% | -6.3% | 8 | 泰偉 +8.9% |
| 槓桿/反向 ETF | 33 | +0.3% | -1.2% | -1.8% | 4 | 中信中國50正2 +3.4% |
| 觀光餐旅 | 52 | +0.3% | -0.8% | +0.5% | 9 | 洛碁 +3.7% |
| 半導體業 | 209 | +0.3% | -3.5% | -14.8% | 147 | IET-KY +9.9% |
| 玻璃陶瓷 | 5 | +0.3% | -2.0% | +1.8% | 2 | 台玻 +1.1% |
| 居家生活 | 35 | +0.3% | +1.4% | +1.2% | 7 | 三能-KY +5.6% |
| 資訊服務業 | 45 | +0.3% | -1.1% | +1.0% | 21 | 傳奇 +4.8% |
| 電子零組件業 | 211 | +0.2% | -2.3% | -8.6% | 159 | 嘉基 +9.9% |
| 數位雲端 | 40 | +0.2% | -1.2% | -2.6% | 18 | 創泓科技 +9.7% |
| 槓桿期貨 ETF | 8 | +0.0% | +0.0% | -0.9% | 1 | 期元大S&P黃金正2 +6.8% |
| 電子工業 | 129 | +0.0% | +0.2% | — | 54 | 益通 +9.7% |
| 化學生技醫療 | 20 | +0.0% | +0.4% | — | 12 | 上緯 +2.3% |
| 金融保險業 | 47 | +0.0% | +0.8% | +16.2% | 26 | 中再保 +10.0% |
| 存託憑證 | 37 | +0.0% | -3.8% | +2.3% | 11 | 大成糖 +9.9% |
| 電腦及週邊設備業 | 109 | -0.2% | -0.4% | -2.8% | 74 | 欣技 +9.7% |
表中含 ETF 分類(國內、海外、槓桿反向等),與產業類股同樣依中位數統計。中位數以類股內全部成分股的收盤漲跌幅計算,較平均值不受單一權值股拉動;訊號數為類股內個股當日觸發中的量化訊號合計。本頁為數據整理,不構成投資建議。