台股類股行情總覽
今日最強類股為資訊服務業(中位數 +0.4%), 最弱為玻璃陶瓷(-1.5%)。 共 43 個類股,點欄位標題可排序,點類股名稱看完整成分股。
| 類股 | 今日領漲 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資訊服務業 | 45 | +0.4% | +2.8% | -0.8% | 30 | 驊宏資 +10.0% |
| 其他證券 | 312 | +0.1% | -0.5% | -4.1% | 34 | 兆豐電菁英30N +9.7% |
| 槓桿期貨 ETF | 8 | +0.1% | +0.3% | -0.4% | 0 | 期街口布蘭特正2 +1.3% |
| 槓桿/反向 ETF | 33 | +0.0% | -1.0% | -0.4% | 2 | 富邦印度反1 +1.0% |
| 電子工業 | 129 | +0.0% | +0.2% | — | 54 | 益通 +9.7% |
| 運動休閒 | 27 | +0.0% | -2.7% | -2.1% | 6 | 正能量智能 +2.9% |
| 生技醫療業 | 161 | +0.0% | -1.5% | -1.3% | 63 | 圓祥生技 +9.7% |
| 化學生技醫療 | 20 | +0.0% | +0.4% | — | 12 | 上緯 +2.3% |
| 居家生活 | 35 | +0.0% | -1.4% | -1.4% | 9 | 宏太-KY +6.7% |
| 橡膠工業 | 14 | +0.0% | -0.2% | -1.0% | 6 | 台橡 +1.2% |
| 存託憑證 | 37 | +0.0% | -3.5% | -8.7% | 7 | 大成糖 +9.9% |
| 海外 ETF | 84 | -0.1% | -2.4% | -2.9% | 3 | 國泰網路資安 +6.1% |
| 其他 | 128 | -0.1% | -0.8% | -1.0% | 49 | 新世紀 +9.7% |
| 油電燃氣業 | 12 | -0.1% | +0.7% | +2.4% | 5 | 欣雄 +0.4% |
| 期貨 ETF | 6 | -0.2% | -2.2% | +1.6% | 2 | 期元大S&P石油 +0.9% |
| 觀光餐旅 | 52 | -0.2% | -0.9% | -1.9% | 4 | 亞都麗緻 +3.8% |
| 汽車工業 | 46 | -0.3% | -1.9% | -6.8% | 14 | 巨鎧精密-創 +3.3% |
| 水泥工業 | 8 | -0.4% | -1.7% | -1.2% | 1 | 建台 +6.1% |
| 食品工業 | 34 | -0.4% | -1.4% | -1.7% | 5 | 大統益 +0.7% |
| 文化創意業 | 26 | -0.4% | -1.3% | -9.0% | 10 | 地心引力 +8.9% |
| 數位雲端 | 40 | -0.5% | -1.9% | -4.3% | 16 | 意藍 +10.0% |
| 貿易百貨 | 20 | -0.5% | -0.3% | -1.8% | 9 | 日成-KY +10.0% |
| 電器電纜 | 20 | -0.6% | -1.1% | -3.3% | 7 | 燦星網 +0.6% |
| 其他電子業 | 95 | -0.6% | -1.5% | -9.4% | 54 | 友威科 +7.5% |
| 電子通路業 | 38 | -0.6% | -4.2% | -15.0% | 36 | 昱捷 +10.0% |
| 建材營造 | 94 | -0.7% | -1.0% | -0.6% | 41 | 三圓 +7.9% |
| 電機機械 | 103 | -0.7% | -3.6% | -6.1% | 43 | 恩德 +5.8% |
| 造紙工業 | 8 | -0.7% | -0.9% | +1.0% | 2 | 台紙 +0.0% |
| 國內 ETF | 83 | -0.8% | +1.0% | -4.6% | 8 | 國泰永續高股息 -0.1% |
| 紡織纖維 | 57 | -0.8% | -1.9% | -1.1% | 15 | 聚紡 +4.0% |
| 化學工業 | 43 | -0.8% | -1.9% | -8.7% | 25 | 中華化 +2.2% |
| 鋼鐵工業 | 49 | -0.8% | -1.5% | -2.2% | 19 | 強新 +3.5% |
| 綠能環保 | 47 | -0.9% | -3.5% | -8.9% | 22 | 欣厚-KY +9.8% |
| 通信網路業 | 91 | -0.9% | -0.6% | -11.8% | 59 | 豪勉 +9.9% |
| 金融保險業 | 47 | -0.9% | +5.5% | +12.4% | 35 | 新光金 +4.0% |
| 電腦及週邊設備業 | 109 | -1.0% | -4.1% | -9.1% | 65 | 鑫創電子 +3.5% |
| 塑膠工業 | 26 | -1.1% | +1.5% | -1.0% | 8 | 福聚 +7.0% |
| 電子零組件業 | 211 | -1.1% | -2.4% | -17.1% | 138 | 長園科 +10.0% |
| 金融業 | 10 | -1.1% | +2.6% | -4.7% | 7 | 凱基證 +0.7% |
| 光電業 | 116 | -1.2% | -1.4% | -15.8% | 45 | 天鉞電 +10.0% |
| 航運業 | 37 | -1.4% | -0.6% | +4.1% | 23 | 志信 +1.1% |
| 半導體業 | 209 | -1.5% | -2.6% | -19.0% | 147 | 台灣精材 +9.9% |
| 玻璃陶瓷 | 5 | -1.5% | -0.9% | -0.9% | 2 | 冠軍 +0.1% |
表中含 ETF 分類(國內、海外、槓桿反向等),與產業類股同樣依中位數統計。中位數以類股內全部成分股的收盤漲跌幅計算,較平均值不受單一權值股拉動;訊號數為類股內個股當日觸發中的量化訊號合計。本頁為數據整理,不構成投資建議。