公開策略快照
每一支策略都是用 finlab 套件在台股真實資料上跑出來的回測,統計口徑、視窗與完整 Python 程式碼全部公開。
投資警語:本文僅供教學參考,不構成投資建議。過去績效不代表未來表現,投資有風險。
| 策略 | 分類 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 四因子複合(品質+動能+低波+營收) 2018〜2026 | 多因子選股 | 20.1% | 1.46 | -24.8% | 25.0 | 2026-06-09 |
| 月營收動能選股(10 檔集中版) 2015〜2026 | 價值與基本面 | 50.0% | 1.46 | -35.5% | 10.0 | 2026-06-20 |
| 自由現金流多因子(現金流報酬率+營收+動能) 2018〜2026 | 多因子選股 | 24.5% | 1.31 | -30.9% | 163.5 | 2026-08-20 |
| 價值品質股息複合(低 PB+高 ROE+高殖利率) 2018〜2026 | 價值與基本面 | 22.9% | 1.25 | -32.2% | 20.0 | 2026-06-09 |
| 動能輪動(動能+低波動+品質) 2018〜2026 | 動能與趨勢 | 29.0% | 1.23 | -41.5% | 20.0 | 2026-06-09 |
| 複合動能優化版(動能+ROE 品質+營收確認) 2013〜2026 | 動能與趨勢 | 36.4% | 1.18 | -40.1% | 8.7 | 2026-06-20 |
| 低波動優化版(風險調整報酬+品質+動能) 2013〜2026 | 風險與資產配置 | 33.3% | 1.13 | -38.2% | 14.9 | 2026-06-20 |
| 月營收公告自動換股(營收年增+短動能) 2018〜2026 | 動能與趨勢 | 29.1% | 1.05 | -47.2% | 15.0 | 2026-06-09 |
| 均線趨勢過濾(多頭排列+動能) 2018〜2026 | 技術指標 | 26.2% | 0.95 | -42.5% | 19.6 | 2026-06-09 |
| 籌碼選股(投信買超+動能) 2018〜2026 | 籌碼面 | 16.5% | 0.70 | -39.3% | 15.0 | 2026-06-09 |
點欄位標題可排序;預設依回測日夏普由高至低。
這些數字是怎麼來的
每支策略點進去都有淨值曲線、與 0050 含息買進持有的同視窗對照、持股樣本與可下載的 strategy.py。回測皆以 finlab 套件執行,已內扣手續費 0.1425% 與賣出證交稅 0.3%,日夏普未扣無風險利率;各頁標明回測視窗與資料截至日,程式碼可帶回自己的環境重現。