跳至主要內容
資料日期 2026-09-11 2779 檔個股有完整量化證據 今日訊號 我的觀察清單

台股量化體檢

查看每檔台股的歷史分位、訊號與超額報酬,並用 finlab 技能重現分析。

排名代號 / 名稱產業收盤近 60 日本益比分位動能分位訊號觀察
1 世紀* 5314 品質中上 · 估值偏便宜 · 外資買超其他42.15+208.4% 10 1003
2 合庫金 5880 品質頂級 · 估值中性 · 外資買超金融保險業27.2+16.13% 50 933
3 中砂 1560 品質頂級 · 估值偏貴 · 外資買超電機機械790+15.77% 90 933
4 天瀚 6225 品質偏弱 · 估值偏貴 · 外資買超光電業74.9+215.37% 81 1002
5 倉和 6538 品質中上 · 估值偏貴 · 外資買超電子零組件業368+256.02% 97 1002
6 大甲 2221 品質中上 · 估值偏貴 · 外資買超其他95.4+114.29% 73 1002
7 精材 3374 品質頂級 · 估值偏貴 · 外資買超半導體業463.5+91.15% 91 1002
8 AMAX-KY 6933 品質中上 · 估值偏貴 · 外資買超電腦及週邊設備業320+109.67% 79 1002
9 南亞 1303 品質中上 · 估值偏貴 · 外資賣超塑膠工業234.5+86.5% 78 1002
10 晟鈦 3229 品質中上 · 估值偏貴 · 外資買超電子零組件業67.5+52.89% 85 992
11 統新 6426 品質頂級 · 估值偏貴 · 外資買超通信網路業302+55.16% 92 992
12 富喬 1815 品質頂級 · 估值偏貴 · 外資買超電子零組件業127.5+41.55% 78 982
13 亞通 6179 品質中上 · 估值偏貴 · 外資買超其他35.75+41.92% 85 982
14 瑞祺電通 6416 品質中上 · 估值中性 · 外資買超通信網路業115.5+41.72% 60 982
15 精誠 6214 品質偏弱 · 估值中性 · 外資買超資訊服務業188.5+39.63% 49 982
16 騰雲 6870 品質中上 · 估值偏貴 · 外資買超數位雲端306.5+31.54% 76 972
17 晶豪科 3006 品質頂級 · 估值偏便宜 · 外資賣超半導體業290.5+29.72% 11 972
18 豪勉 6218 品質中上 · 估值中性 · 外資買超通信網路業44.9+29.39% 68 972
19 高端疫苗 6547 品質頂級 · 估值偏貴 · 外資買超生技醫療業58.8+29.23% 92 972
20 彰銀 2801 品質頂級 · 估值中性 · 外資買超金融保險業27.9+28.72% 45 972
21 彰源 2030 品質中上 · 估值偏便宜 · 外資買超鋼鐵工業23.5+27.37% 24 972
22 亞電 4939 品質中上 · 估值偏貴 · 外資買超電子零組件業82.4+27.16% 93 962
23 永豐金 2890 品質頂級 · 估值中性 · 外資買超金融保險業43.7+26.15% 46 962
24 富世達 6805 品質頂級 · 估值偏貴 · 外資買超電子零組件業2,150+26.06% 83 962
25 華南金 2880 品質頂級 · 估值中性 · 外資買超金融保險業45.85+25.42% 56 962
26 全新 2455 品質頂級 · 估值偏貴 · 外資買超通信網路業515+21.11% 95 952
27 創意 3443 品質中上 · 估值偏貴 · 外資買超半導體業6,120+20.59% 96 952
28 上海商銀 5876 品質頂級 · 估值中性 · 外資買超金融保險業48.65+19.38% 34 942
29 中航 2612 品質頂級 · 估值偏便宜 · 外資買超航運業64.2+18.01% 27 942
30 台航 2617 品質頂級 · 估值偏便宜 · 外資買超航運業33.65+17.48% 10 942
31 泰博 4736 品質中上 · 估值偏便宜 · 外資賣超生技醫療業127.5+15.77% 2 932
32 三竹 8284 品質中上 · 估值偏便宜 · 外資買超資訊服務業68.6+14.78% 16 922
33 元大金 2885 品質頂級 · 估值中性 · 外資賣超金融保險業70+12.31% 45 912
34 臺企銀 2834 品質頂級 · 估值中性 · 外資買超金融保險業18+11.14% 31 902
35 達新 1315 品質偏弱 · 估值中性 · 外資賣超塑膠工業66.3+10.8% 69 892
36 台翰 1336 品質偏弱 · 估值中性 · 外資買超電子零組件業16.35+10.74% 61 892
37 永裕 1323 品質中上 · 估值中性 · 外資買超塑膠工業21.65+9.34% 48 882
38 遠東銀 2845 品質頂級 · 估值中性 · 外資買超金融保險業13.7+8.16% 33 872
39 名軒 1442 品質頂級 · 估值中性 · 外資買超建材營造30.15+8.06% 49 872
40 新鼎 5209 品質中上 · 估值偏便宜 · 外資買超其他172.5+7.55% 12 862
41 杏輝 1734 品質中上 · 估值中性 · 外資買超生技醫療業31.2+7.16% 47 862
42 信驊 5274 品質頂級 · 估值偏貴 · 外資買超半導體業17,885+6.93% 95 852
43 厚生 2107 品質頂級 · 估值中性 · 外資買超橡膠工業26.75+6.15% 36 842
44 台灣大 3045 品質中上 · 估值中性 · 外資買超通信網路業121+5.9% 62 842
45 瑞耘 6532 品質頂級 · 估值偏便宜 · 外資買超半導體業93.2+5.79% 22 832
46 聯發科 2454 品質中上 · 估值偏貴 · 外資買超半導體業4,585+3.43% 91 792
47 天鈺 4961 品質中上 · 估值中性 · 外資買超半導體業170+3.24% 54 782
48 華票 2820 品質頂級 · 估值偏便宜 · 外資買超金融保險業17.4+2.69% 15 762
49 年興 1451 品質偏弱 · 估值偏便宜 · 外資賣超紡織纖維17+1.19% 20 712
50 元大期貨 6023 品質偏弱 · 估值偏便宜 · 外資買超金融業84.9+0.95% 11 712
51 中華電 2412 品質頂級 · 估值中性 · 外資買超通信網路業140.5+0.15% 69 672
52 方方土霖 4527 品質中上 · 估值偏便宜 · 外資買超電機機械41-0.85% 12 622
53 中菲 5403 品質頂級 · 估值偏便宜 · 外資買超資訊服務業92.8-2.21% 23 572
54 伊雲谷 6689 品質偏弱 · 估值偏貴 · 外資買超數位雲端64.1-2.58% 71 552
55 尚凡* 5278 品質中上 · 估值中性 · 外資買超數位雲端23.9-2.65% 59 552
56 潤弘 2597 品質中上 · 估值中性 · 外資買超建材營造169-2.87% 38 542
57 光耀 3666 品質偏弱 · 估值中性 · 外資買超光電業25-3.1% 70 532
58 勝德 3296 品質偏弱 · 估值偏貴 · 外資買超電子零組件業26-4.06% 96 502
59 旭源 8421 品質中上 · 估值偏貴 · 外資買超其他12.5-7.41% 72 372
60 精星 8183 品質偏弱 · 估值偏便宜 · 外資買超其他電子業28.65-10.4% 8 302
61 智晶 5245 品質偏弱 · 估值偏貴 · 外資買超光電業21.9-17.51% 79 162
62 康全電訊 8089 品質偏弱 · 估值偏便宜 · 外資買超通信網路業18-17.62% 3 152
63 典範 3372 品質偏弱 · 估值偏貴 · 外資賣超半導體業14.3-28.14% 71 52
64 揚博 2493 品質中上 · 估值偏貴 · 外資賣超電子零組件業173.5-29.27% 75 42
65 敘豐 3485 品質頂級 · 估值偏貴 · 外資賣超電子零組件業193-35.2% 74 22
66 乾坤 2452 估值中性電子工業93.6 402
67 思源 2473 估值偏貴電子工業56.8 802
68 京城銀 2809 品質頂級 · 估值偏便宜金融保險業56.6 32
69 亞太 3682 品質偏弱 · 估值偏貴電子工業7.47 952
70 F-晨星 3697 估值偏貴電子工業332 832
71 科納-KY 4984 品質偏弱 · 估值中性電子工業54.7 672
72 鎧勝-KY 5264 品質中上 · 估值偏便宜電子工業87.1 232
73 大眾證 6022 估值偏貴金融保險業11.15 1002
74 聯環 911610 體質定位存託憑證332
75 冠西電 2466 品質偏弱 · 估值偏貴 · 外資賣超光電業106+115.01% 90 1001
76 聯茂 6213 品質中上 · 估值偏貴 · 外資買超電子零組件業509+91.88% 92 1001
77 共信-KY 6617 品質偏弱 · 外資賣超生技醫療業130+90.34% 1001
78 美而快 5321 品質偏弱 · 估值偏貴 · 外資賣超數位雲端75.5+88.04% 75 1001
79 川湖 2059 品質頂級 · 估值偏貴 · 外資買超電子零組件業12,080+83.11% 90 991
80 聯一光電 3441 品質頂級 · 估值偏貴 · 外資買超光電業166+86.31% 90 991
81 佳大 2033 品質偏弱 · 估值偏貴 · 外資買超鋼鐵工業28.4+81.47% 92 991
82 蔚華科 3055 品質偏弱 · 估值偏貴 · 外資賣超電子通路業154.5+78.56% 73 991
83 和益 1709 品質頂級 · 估值中性 · 外資買超化學工業36.2+78% 51 991
84 統懋 2434 品質偏弱 · 估值偏貴 · 外資賣超半導體業60.2+64.93% 99 991
85 陽程 3498 品質頂級 · 估值偏貴 · 外資買超其他電子業192+61.34% 82 991
86 台塑化 6505 品質中上 · 估值中性 · 外資賣超油電燃氣業83.6+62.55% 38 991
87 玉晶光 3406 品質中上 · 估值偏貴 · 外資賣超光電業1,060+46.81% 70 991
88 萬海 2615 品質頂級 · 估值偏便宜 · 外資買超航運業112+44.54% 6 991
89 健策 3653 品質頂級 · 估值偏貴 · 外資買超電子零組件業5,765+45.31% 95 991
90 柏承 6141 品質偏弱 · 估值中性 · 外資買超電子零組件業51+45.3% 61 991
91 奇鋐 3017 品質頂級 · 估值偏貴 · 外資買超電腦及週邊設備業3,370+43.44% 82 991
92 浩宇生醫 6872 品質偏弱 · 外資賣超生技醫療業24.85+43.23% 991
93 錦明 3230 品質偏弱 · 估值偏便宜 · 外資賣超光電業42+42.86% 30 991
94 光環 3234 品質偏弱 · 估值偏貴 · 外資買超通信網路業187.5+42.05% 98 991
95 研華 2395 品質頂級 · 估值偏貴 · 外資賣超電腦及週邊設備業674+40.9% 81 981
96 藥華藥 6446 品質頂級 · 估值偏貴 · 外資賣超生技醫療業1,280+40.51% 89 981
97 聯亞 3081 品質頂級 · 估值偏貴 · 外資賣超通信網路業2,810+38.08% 98 981
98 緯穎 6669 品質中上 · 估值偏便宜 · 外資賣超電腦及週邊設備業2,310+39.58% 6 981
99 期元大S&P石油 00642U 外資買超期貨 ETF33.49+37.59% 981
100 雅特力-KY 6907 品質頂級 · 估值偏貴 · 外資賣超半導體業180+37.33% 77 981
101 台新新光金 2887 品質頂級 · 估值中性 · 外資賣超金融保險業42.65+36.05% 43 981
102 旭富 4119 品質偏弱 · 估值偏貴 · 外資買超生技醫療業58.3+36.78% 95 981
103 玉山金 2884 品質頂級 · 估值中性 · 外資賣超金融保險業46.3+35.95% 54 981
104 營邦 3693 品質中上 · 估值偏貴 · 外資買超電腦及週邊設備業663+35.48% 81 981
105 雷虎 8033 品質偏弱 · 估值偏貴 · 外資賣超其他172.5+35.29% 98 981
106 全友 2305 品質頂級 · 估值偏貴 · 外資賣超電腦及週邊設備業41.05+34.15% 85 981
107 保銳 8093 品質偏弱 · 估值偏貴 · 外資賣超電子零組件業25.5+33.86% 100 981
108 台化 1326 品質偏弱 · 估值偏貴 · 外資買超塑膠工業70.2+32.22% 71 971
109 光寶科 2301 品質中上 · 估值偏貴 · 外資賣超電腦及週邊設備業277+33.12% 74 971
110 巨有科技 8227 品質中上 · 估值偏貴 · 外資買超半導體業239+32.01% 83 971
111 順德 2351 品質中上 · 估值偏貴 · 外資買超半導體業234+30.84% 88 971
112 鼎元 2426 品質中上 · 估值偏貴 · 外資買超光電業97.1+30.51% 100 971
113 慧洋-KY 2637 品質頂級 · 估值偏便宜 · 外資買超航運業101+30.49% 20 971
114 地心引力 3629 品質偏弱 · 估值偏貴 · 外資中性文化創意業19.95+30.39% 78 971
115 運錩 2069 品質中上 · 估值偏便宜 · 外資買超鋼鐵工業24.65+29.74% 12 971
116 凱基金 2883 品質頂級 · 估值中性 · 外資買超金融保險業37.85+29.71% 31 971
117 雙鴻 3324 品質中上 · 估值偏貴 · 外資買超其他電子業1,360+29.52% 73 971
118 榮惠-KY創 6924 品質中上 · 估值中性 · 外資賣超電子零組件業141.5+29.36% 47 971
119 騰輝電子-KY 6672 品質中上 · 估值偏貴 · 外資買超電子零組件業292+28.92% 82 971
120 台新新光己特 2887Z1 外資賣超其他證券22.3+28.08% 971
顯示 120 / 2779 檔
展開全部 2779 檔個股