跳至主要內容
資料日期 2026-07-20 2763 檔個股有完整量化證據 今日訊號 我的觀察清單

台股量化體檢

讓每檔台股用真實歷史說話:分位、訊號、超額報酬,都可用 finlab 技能重現。

觀察清單

尚未儲存個股。

排名代號 / 名稱產業收盤近 60 日本益比分位動能分位訊號觀察
1 鼎固-KY 2923 品質頂級 · 估值偏貴 · 外資買超建材營造36.25+43.85% 86 963
2 樺漢 6414 品質偏弱 · 估值中性 · 外資買超電腦及週邊設備業405+32% 45 943
3 三商壽 2867 品質偏弱 · 估值偏貴 · 外資買超金融保險業9.23+16.84% 85 873
4 沛爾生醫-創 6949 品質偏弱 · 外資買超生技醫療業991+15.23% 863
5 東明-KY 5538 品質中上 · 估值偏便宜 · 外資買超鋼鐵工業35.05+14.6% 9 853
6 柏文 8462 品質中上 · 估值中性 · 外資買超運動休閒155.5+13.9% 37 843
7 玉山金 2884 品質頂級 · 估值中性 · 外資買超金融保險業35.85+13.07% 35 833
8 大國鋼 8415 品質頂級 · 估值偏便宜 · 外資買超鋼鐵工業36.15+12.03% 12 823
9 安泰銀 2849 品質頂級 · 估值中性 · 外資買超金融保險業14.95+10.96% 39 813
10 聯友金屬-創 7610 品質頂級 · 估值偏貴 · 外資買超綠能環保2,170+288.36% 93 1002
11 統懋 2434 品質偏弱 · 估值偏貴 · 外資買超半導體業73.7+144.04% 99 1002
12 台勝科 3532 品質偏弱 · 估值偏貴 · 外資賣超半導體業466+149.73% 99 1002
13 磐亞 4707 品質偏弱 · 估值偏貴 · 外資賣超化學工業36.45+121.58% 73 1002
14 南亞 1303 品質偏弱 · 估值偏貴 · 外資賣超塑膠工業186.5+109.87% 88 992
15 冠西電 2466 品質偏弱 · 估值偏貴 · 外資買超光電業119+103.07% 95 992
16 天良 4127 品質中上 · 估值偏貴 · 外資買超生技醫療業76+101.32% 99 992
17 川湖 2059 品質頂級 · 估值偏貴 · 外資賣超電子零組件業7,750+96.95% 85 992
18 蔚華科 3055 品質偏弱 · 估值偏貴 · 外資買超電子通路業161.5+91.96% 73 992
19 倉和 6538 品質中上 · 估值偏貴 · 外資賣超電子零組件業141.5+93.32% 94 992
20 精材 3374 品質頂級 · 估值偏貴 · 外資買超半導體業345.5+79.11% 85 982
21 騰雲 6870 品質中上 · 估值偏貴 · 外資買超數位雲端319.5+71.77% 75 982
22 裕慶-KY 6957 品質中上 · 估值中性 · 外資買超其他249.5+54.01% 56 972
23 台塑化 6505 品質中上 · 估值中性 · 外資買超油電燃氣業77.7+50.79% 63 972
24 安勤 3479 品質中上 · 估值中性 · 外資賣超電腦及週邊設備業135+48.01% 48 972
25 光鼎 6226 品質偏弱 · 估值偏貴 · 外資買超光電業20.3+48.18% 100 972
26 慶騰 4534 品質偏弱 · 估值偏貴 · 外資買超電機機械37.55+44.98% 96 962
27 宏璟 2527 品質頂級 · 估值偏便宜 · 外資買超建材營造50.4+44.62% 8 962
28 晟田 4541 品質中上 · 估值中性 · 外資賣超其他68.9+43.03% 68 962
29 松普 5488 品質中上 · 估值偏貴 · 外資買超電子零組件業14.6+43.14% 88 962
30 和益 1709 品質中上 · 估值中性 · 外資買超化學工業26.2+38.62% 45 952
31 南電 8046 品質中上 · 估值偏貴 · 外資買超電子零組件業1,105+37.9% 96 952
32 威健 3033 品質偏弱 · 估值中性 · 外資買超電子通路業47.9+36.27% 43 952
33 創泓科技 7714 品質中上 · 估值中性 · 外資賣超數位雲端183+35.84% 61 952
34 大甲 2221 品質中上 · 估值中性 · 外資買超其他50.4+33.58% 51 942
35 南良 5450 品質偏弱 · 估值偏貴 · 外資買超其他18.75+33.93% 91 942
36 帆宣 6196 品質中上 · 估值中性 · 外資買超其他電子業518+34.14% 68 942
37 尚立 3360 品質偏弱 · 估值偏貴 · 外資賣超電子通路業18.85+32.75% 85 942
38 南茂 8150 品質中上 · 估值偏貴 · 外資買超半導體業103+30.68% 89 942
39 固緯 2423 品質頂級 · 估值中性 · 外資賣超其他電子業76+30.54% 51 932
40 鈦昇 8027 品質偏弱 · 估值偏貴 · 外資賣超電機機械194+29.77% 98 932
41 廣積 8050 品質偏弱 · 估值偏貴 · 外資買超電腦及週邊設備業55.6+29.3% 81 932
42 崇越 5434 品質中上 · 估值中性 · 外資賣超電子通路業544+28.94% 55 932
43 台橡 2103 品質偏弱 · 估值中性 · 外資買超橡膠工業23.05+24.74% 69 922
44 榮星 1617 品質偏弱 · 估值中性 · 外資買超電器電纜19.4+24.36% 53 912
45 長榮航 2618 品質頂級 · 估值偏便宜 · 外資買超航運業41.2+23.37% 4 912
46 精技 2414 品質偏弱 · 估值中性 · 外資賣超電子通路業56.3+20.95% 34 902
47 昶和 1468 品質偏弱 · 估值偏貴 · 外資買超紡織纖維14.95+20.56% 93 902
48 雙鍵 4764 品質中上 · 估值偏貴 · 外資買超化學工業266.5+20.59% 94 902
49 ABC-KY 6598 品質中上 · 外資買超生技醫療業26.7+20.54% 892
50 華碩 2357 品質偏弱 · 估值偏便宜 · 外資買超電腦及週邊設備業688+20.18% 18 892
51 華航 2610 品質中上 · 估值偏便宜 · 外資買超航運業20.95+19.91% 4 892
52 華勝-KY 2248 品質中上 · 估值偏便宜 · 外資買超汽車工業65.2+19.68% 12 892
53 大綜 3147 品質中上 · 估值中性 · 外資賣超資訊服務業208+19.88% 55 892
54 漢唐 2404 品質頂級 · 估值中性 · 外資買超其他電子業1,135+17.15% 50 872
55 高興昌 2008 品質中上 · 估值偏貴 · 外資買超鋼鐵工業31.3+17.12% 74 872
56 鈺創 5351 品質頂級 · 估值偏貴 · 外資賣超半導體業82.8+15.64% 89 862
57 台燿 6274 品質頂級 · 估值偏貴 · 外資買超電子零組件業1,125+15.62% 88 862
58 建國 5515 品質中上 · 估值偏便宜 · 外資買超建材營造42.75+15.37% 3 862
59 群益期 6024 品質偏弱 · 估值偏便宜 · 外資買超金融保險業63.7+14.57% 11 852
60 成霖 9934 品質偏弱 · 估值偏貴 · 外資買超居家生活10.85+14.26% 84 842
61 千附 8383 品質中上 · 估值中性 · 外資買超半導體業80.2+14.16% 52 842
62 岱稜 3303 品質中上 · 估值偏便宜 · 外資賣超其他電子業51.7+13.93% 17 842
63 統領 2910 品質頂級 · 估值中性 · 外資買超貿易百貨25.75+13.69% 51 842
64 華南金 2880 品質頂級 · 估值中性 · 外資賣超金融保險業39.9+13.19% 46 832
65 京鼎 3413 品質中上 · 估值中性 · 外資買超半導體業359+12.36% 45 822
66 潤泰新 9945 品質中上 · 估值偏便宜 · 外資賣超其他26.4+11.96% 4 822
67 八貫 1342 品質頂級 · 估值中性 · 外資買超其他110.5+11.39% 44 812
68 特力 2908 品質偏弱 · 估值偏貴 · 外資買超貿易百貨22+11.22% 80 812
69 桂盟 5306 品質頂級 · 估值偏便宜 · 外資買超運動休閒92.9+10.73% 28 812
70 漢來美食 1268 品質中上 · 估值偏便宜 · 外資買超觀光餐旅173+10.54% 29 802
71 雃博 4106 品質中上 · 估值中性 · 外資買超生技醫療業24.7+9.78% 39 792
72 建德工業 6606 品質頂級 · 估值中性 · 外資買超電機機械25.85+9.54% 56 792
73 鴻華先進-創 2258 品質偏弱 · 外資買超汽車工業32.45+9.26% 782
74 晨訊科-DR 912000 外資賣超存託憑證2.79+8.98% 782
75 合庫金 5880 品質頂級 · 估值中性 · 外資買超金融保險業25.5+8.97% 43 782
76 瑞祺電通 6416 品質中上 · 估值中性 · 外資買超通信網路業90.4+8.65% 48 782
77 潤隆 1808 品質頂級 · 估值偏便宜 · 外資買超建材營造31.8+7.07% 16 752
78 味王 1203 品質中上 · 估值中性 · 外資買超食品工業47.1+6.8% 62 752
79 遠東銀 2845 品質頂級 · 估值偏便宜 · 外資賣超金融保險業13.3+6.4% 30 742
80 青新-創 6951 品質頂級 · 估值偏便宜 · 外資買超綠能環保71.7+6.21% 18 742
81 太子 2511 品質中上 · 估值中性 · 外資買超建材營造8.55+5.95% 57 732
82 信義 9940 品質中上 · 估值偏貴 · 外資買超其他20.5+5.79% 81 732
83 長虹 5534 品質中上 · 估值中性 · 外資買超建材營造80.6+5.64% 36 732
84 茂順 9942 品質頂級 · 估值偏便宜 · 外資買超其他123.5+5.11% 30 712
85 聯強 2347 品質偏弱 · 估值偏便宜 · 外資賣超電子通路業84+4.98% 28 712
86 永豐實 6790 品質中上 · 估值偏便宜 · 外資賣超造紙工業39.1+4.84% 19 702
87 長榮 2603 品質中上 · 估值偏便宜 · 外資買超航運業196+4.62% 5 702
88 中菲行 5609 品質偏弱 · 估值偏便宜 · 外資買超航運業77.6+4.2% 8 692
89 群益優選非投等債 00953B 外資買超其他證券9.8+4.01% 692
90 厚生 2107 品質頂級 · 估值中性 · 外資買超橡膠工業25.8+3.78% 41 682
91 花仙子 1730 品質中上 · 估值偏便宜 · 外資買超化學工業51.4+3.55% 13 682
92 中信美國公債0-1 00864B 外資買超其他證券47.22+3.52% 682
93 群益0-1年美債 00859B 外資買超其他證券41.59+3.47% 682
94 星宇航空 2646 品質中上 · 估值偏貴 · 外資買超航運業21.3+3.4% 96 672
95 旭源 8421 品質偏弱 · 估值偏貴 · 外資買超其他14.25+3.26% 98 672
96 遠雄 5522 品質頂級 · 估值偏便宜 · 外資賣超建材營造67.1+3.26% 3 672
97 漢平 2488 品質中上 · 估值偏便宜 · 外資買超其他電子業49.65+2.71% 11 652
98 政伸 8481 品質頂級 · 估值偏便宜 · 外資買超其他39.9+2.58% 20 652
99 敦吉 2459 品質中上 · 估值偏便宜 · 外資買超其他電子業65.1+2.43% 18 652
100 大華 9905 品質偏弱 · 估值偏便宜 · 外資買超其他20.6+1.98% 28 632
101 達新 1315 品質偏弱 · 估值偏貴 · 外資買超塑膠工業64.1+1.89% 74 632
102 新保 9925 品質中上 · 估值中性 · 外資買超其他41.35+1.85% 39 622
103 士開 5324 品質偏弱 · 估值偏貴 · 外資買超建材營造12+1.69% 74 622
104 富華新 3056 品質偏弱 · 估值偏便宜 · 外資買超建材營造14.45+1.05% 19 582
105 海悅 2348 品質中上 · 估值中性 · 外資買超其他77.5+0.91% 44 572
106 吉源-KY 8488 品質偏弱 · 估值偏貴 · 外資買超其他10.25+0.49% 81 552
107 漢科 3402 品質中上 · 估值中性 · 外資買超其他電子業140+0% 45 522
108 華經 2468 品質偏弱 · 估值中性 · 外資買超資訊服務業35.15-0.85% 62 492
109 和泰車 2207 品質中上 · 估值偏便宜 · 外資買超汽車工業490-1.57% 27 472
110 榮運 2607 品質中上 · 估值偏便宜 · 外資賣超航運業46.3-1.66% 8 472
111 三星 5007 品質頂級 · 估值中性 · 外資買超鋼鐵工業56.5-2.59% 44 442
112 羅昇 8374 品質中上 · 估值偏貴 · 外資買超電機機械75.8-7.91% 86 322
113 順天 5525 品質頂級 · 估值偏便宜 · 外資買超建材營造22.65-8.67% 6 302
114 久元 6261 品質中上 · 估值中性 · 外資買超半導體業83.5-9.04% 48 292
115 科定 6655 品質中上 · 估值中性 · 外資買超其他119-11.4% 64 242
116 世禾 3551 品質頂級 · 估值中性 · 外資買超綠能環保185-11.79% 54 232
117 全福生技 6885 品質偏弱 · 外資買超生技醫療業21-12.13% 232
118 全球傳動 4540 品質偏弱 · 估值偏貴 · 外資賣超電機機械49.95-15.48% 83 182
119 全宇生技-KY 4148 品質偏弱 · 估值偏便宜 · 外資買超生技醫療業30.35-15.87% 25 172
120 十銓 4967 品質頂級 · 估值偏便宜 · 外資賣超半導體業208.5-20.42% 2 122
顯示 120 / 2763 檔
展開全部 2763 檔個股