跳至主要內容
資料日期 2026-07-28 2766 檔個股有完整量化證據 今日訊號 我的觀察清單

台股量化體檢

讓每檔台股用真實歷史說話:分位、訊號、超額報酬,都可用 finlab 技能重現。

觀察清單

尚未儲存個股。

排名代號 / 名稱產業收盤近 60 日本益比分位動能分位訊號觀察
1 樺漢 6414 品質偏弱 · 估值中性 · 外資買超電腦及週邊設備業436+40.56% 50 963
2 千附 8383 品質中上 · 估值中性 · 外資買超半導體業76.5+25.34% 51 933
3 大國鋼 8415 品質頂級 · 估值偏便宜 · 外資買超鋼鐵工業38.2+18.38% 14 893
4 統懋 2434 品質偏弱 · 估值偏貴 · 外資買超半導體業59.3+100.34% 99 1002
5 信昌電 6173 品質頂級 · 估值偏貴 · 外資買超電子零組件業163+91.6% 77 992
6 凌華 6166 品質中上 · 估值偏貴 · 外資買超電腦及週邊設備業137+84.02% 73 992
7 鼎固-KY 2923 品質頂級 · 估值偏貴 · 外資買超建材營造37.65+75.12% 86 992
8 百容 2483 品質偏弱 · 估值偏貴 · 外資買超電子零組件業38.85+73.44% 76 992
9 研華 2395 品質頂級 · 估值偏貴 · 外資賣超電腦及週邊設備業556+57.94% 76 982
10 安勤 3479 品質中上 · 估值中性 · 外資買超電腦及週邊設備業138+56.97% 51 982
11 精材 3374 品質頂級 · 估值偏貴 · 外資賣超半導體業310.5+56.15% 84 982
12 泓格 3577 品質頂級 · 估值偏貴 · 外資賣超電腦及週邊設備業128+48.87% 75 972
13 日電貿 3090 品質中上 · 估值中性 · 外資買超電子零組件業140.5+48.24% 66 972
14 廣積 8050 品質偏弱 · 估值偏貴 · 外資買超電腦及週邊設備業58.5+45.65% 83 972
15 承啟 2425 品質偏弱 · 估值偏貴 · 外資賣超電腦及週邊設備業43.3+43.24% 75 972
16 擎亞 8096 品質偏弱 · 估值偏貴 · 外資賣超電子通路業126+41.26% 87 962
17 研揚 6579 品質中上 · 估值中性 · 外資買超電腦及週邊設備業162.5+36.64% 66 962
18 ABC-KY 6598 品質中上 · 外資買超生技醫療業29.1+35.66% 962
19 長榮航 2618 品質頂級 · 估值偏便宜 · 外資買超航運業42.75+33.93% 5 952
20 和益 1709 品質中上 · 估值中性 · 外資買超化學工業24.55+31.64% 41 952
21 華南金 2880 品質頂級 · 估值中性 · 外資賣超金融保險業41.4+29.17% 49 942
22 緯創 3231 品質偏弱 · 估值中性 · 外資買超電腦及週邊設備業170+28.64% 39 942
23 艾訊 3088 品質中上 · 估值中性 · 外資買超電腦及週邊設備業132.5+25.23% 56 932
24 聖暉* 5536 品質頂級 · 估值中性 · 外資買超其他電子業1,015+24.33% 64 922
25 瑞祺電通 6416 品質中上 · 估值中性 · 外資買超通信網路業95.8+21.61% 52 912
26 尚立 3360 品質偏弱 · 估值偏貴 · 外資賣超電子通路業15.8+18.8% 85 892
27 晶達 4995 品質中上 · 估值中性 · 外資買超光電業48.05+18.15% 41 892
28 緯穎 6669 品質偏弱 · 估值中性 · 外資賣超電腦及週邊設備業5,315+17% 42 882
29 大成鋼 2027 品質頂級 · 估值偏便宜 · 外資買超鋼鐵工業42.2+16.35% 18 872
30 台境* 8476 品質偏弱 · 估值偏貴 · 外資賣超綠能環保19.95+15.27% 78 862
31 潤泰新 9945 品質中上 · 估值偏便宜 · 外資買超其他26+14.94% 4 862
32 豐祥-KY 5288 品質中上 · 估值中性 · 外資買超電機機械185.5+11.75% 33 832
33 江申 1525 品質偏弱 · 估值偏貴 · 外資買超汽車工業67.5+11.37% 76 822
34 長榮 2603 品質中上 · 估值偏便宜 · 外資買超航運業200+6.76% 6 742
35 松上 6156 品質偏弱 · 估值偏貴 · 外資買超電子零組件業21.2+6.49% 74 742
36 台驊控股 2636 品質偏弱 · 估值偏便宜 · 外資買超航運業65.9+5.93% 8 722
37 時碩工業 4566 品質偏弱 · 估值偏貴 · 外資買超電機機械71.1+5.8% 88 722
38 兆聯實業 6944 品質頂級 · 估值中性 · 外資賣超綠能環保715+4.69% 50 692
39 凱基金乙特 2883B 外資買超其他證券8.12+3.15% 652
40 國泰US短期公債 00865B 外資賣超其他證券49.48+2.95% 652
41 中信美國公債0-1 00864B 外資買超其他證券47.29+2.92% 652
42 群益0-1年美債 00859B 外資買超其他證券41.68+2.89% 642
43 大華 9905 品質偏弱 · 估值偏便宜 · 外資買超其他20.7+2.24% 29 622
44 宏致 3605 品質偏弱 · 估值中性 · 外資買超電子零組件業84.8-2.64% 58 432
45 新興 2605 品質頂級 · 估值偏便宜 · 外資買超航運業31.1-7.27% 30 312
46 天鉞電 5251 品質偏弱 · 估值偏貴 · 外資買超光電業26.3-7.72% 100 302
47 勤誠 8210 品質頂級 · 估值中性 · 外資買超電腦及週邊設備業1,020-8.7% 67 282
48 鈦昇 8027 品質偏弱 · 估值偏貴 · 外資賣超電機機械174.5-9.82% 98 252
49 碩禾 3691 品質中上 · 估值偏貴 · 外資買超光電業105-11.02% 89 232
50 興能高 6558 品質偏弱 · 估值偏貴 · 外資買超其他電子業24.9-13.69% 100 192
51 久元 6261 品質中上 · 估值中性 · 外資買超半導體業76.1-16.83% 44 152
52 精確 3162 品質偏弱 · 估值偏貴 · 外資買超電機機械59.8-17.42% 82 142
53 合富-KY 4745 品質偏弱 · 估值偏貴 · 外資買超生技醫療業12-38.62% 100 22
54 億而得 6423 品質頂級 · 估值偏貴 · 外資賣超半導體業66.7-39.09% 96 22
55 安葆 7792 品質中上 · 估值中性 · 外資買超其他電子業203-41.08% 61 12
56 金像電 2368 品質頂級 · 估值偏貴 · 外資買超電子零組件業809-41.38% 72 12
57 中探針 6217 品質偏弱 · 估值偏貴 · 外資買超電子零組件業124.5-55.22% 94 02
58 乾坤 2452 估值中性電子工業93.6 402
59 思源 2473 估值偏貴電子工業56.8 802
60 京城銀 2809 品質頂級 · 估值偏便宜金融保險業56.6 32
61 亞太 3682 品質偏弱 · 估值偏貴電子工業7.47 952
62 F-晨星 3697 估值偏貴電子工業332 832
63 科納-KY 4984 品質偏弱 · 估值中性電子工業54.7 672
64 鎧勝-KY 5264 品質中上 · 估值偏便宜電子工業87.1 232
65 大眾證 6022 估值偏貴金融保險業11.15 1002
66 聯環 911610 體質定位存託憑證332
67 風青 2061 品質中上 · 估值偏貴 · 外資賣超電器電纜52.2+169.77% 84 1001
68 旭然 4556 品質中上 · 估值偏貴 · 外資賣超其他105.5+196.61% 92 1001
69 聯友金屬-創 7610 品質頂級 · 估值偏貴 · 外資買超綠能環保1,350+152.93% 90 1001
70 禾伸堂 3026 品質中上 · 估值偏貴 · 外資買超電子零組件業527+149.66% 86 1001
71 華容 5328 品質偏弱 · 估值偏貴 · 外資賣超電子零組件業61.3+149.69% 94 1001
72 聯一光電 3441 品質中上 · 估值偏貴 · 外資賣超光電業77.2+133.87% 86 1001
73 天二科技 6834 品質中上 · 估值偏貴 · 外資買超電子零組件業82.3+120.14% 94 1001
74 麗正 2302 品質中上 · 估值偏貴 · 外資賣超半導體業37.9+104.17% 79 1001
75 霖宏 5464 品質偏弱 · 估值偏貴 · 外資賣超電子零組件業71.9+117.88% 84 1001
76 尚茂 8291 品質偏弱 · 估值偏貴 · 外資買超電子零組件業44+99.55% 98 1001
77 全友 2305 品質中上 · 估值偏貴 · 外資賣超電腦及週邊設備業30.5+94.27% 93 991
78 天良 4127 品質中上 · 估值偏貴 · 外資買超生技醫療業74.1+93.22% 99 991
79 川湖 2059 品質頂級 · 估值偏貴 · 外資賣超電子零組件業7,450+90.54% 85 991
80 磐亞 4707 品質偏弱 · 估值中性 · 外資買超化學工業28.65+88.49% 68 991
81 華新科 2492 品質中上 · 估值偏貴 · 外資買超電子零組件業245+87.3% 78 991
82 藥華藥 6446 品質頂級 · 估值偏貴 · 外資賣超生技醫療業1,115+87.02% 87 991
83 天正國際 6654 品質偏弱 · 估值偏貴 · 外資賣超其他電子業166+84.65% 99 991
84 南亞科 2408 品質頂級 · 估值偏貴 · 外資賣超半導體業392.5+82.79% 71 991
85 日成-KY 4807 品質中上 · 估值中性 · 外資買超貿易百貨38.1+83.61% 64 991
86 台勝科 3532 品質偏弱 · 估值偏貴 · 外資賣超半導體業342+81.34% 99 991
87 金山電 8042 品質中上 · 估值偏貴 · 外資賣超電子零組件業106+82.27% 70 991
88 南亞 1303 品質偏弱 · 估值偏貴 · 外資賣超塑膠工業157+76.28% 86 991
89 國巨* 2327 品質頂級 · 估值偏貴 · 外資買超電子零組件業563+78.88% 77 991
90 大毅 2478 品質中上 · 估值中性 · 外資買超電子零組件業116+71.49% 68 991
91 馬光-KY 4139 品質偏弱 · 估值偏貴 · 外資買超生技醫療業40+68.42% 83 981
92 騰雲 6870 品質中上 · 估值中性 · 外資賣超數位雲端243+64.75% 69 981
93 冠西電 2466 品質偏弱 · 估值偏貴 · 外資買超光電業94.6+63.95% 93 981
94 光鼎 6226 品質偏弱 · 估值偏貴 · 外資賣超光電業20.5+63.35% 100 981
95 華邦電 2344 品質頂級 · 估值偏貴 · 外資賣超半導體業144+60.36% 76 981
96 揚博 2493 品質頂級 · 估值偏貴 · 外資買超電子零組件業195.5+61.33% 78 981
97 事欣科 4916 品質中上 · 估值中性 · 外資賣超電腦及週邊設備業97.1+57.63% 40 981
98 倉和 6538 品質中上 · 估值偏貴 · 外資賣超電子零組件業117.5+57.55% 93 981
99 雷科 6207 品質中上 · 估值偏貴 · 外資賣超電子零組件業100+55.59% 95 981
100 廣穎電通 4973 品質頂級 · 估值偏便宜 · 外資買超半導體業129+55.23% 24 981
101 蜜望實 8043 品質偏弱 · 估值偏貴 · 外資賣超電子零組件業132.5+55.15% 74 981
102 雅特力-KY 6907 品質中上 · 估值偏貴 · 外資買超半導體業178+51.28% 86 981
103 聯電 2303 品質頂級 · 估值中性 · 外資買超半導體業113.5+49.24% 65 971
104 台新新光金 2887 品質頂級 · 估值中性 · 外資賣超金融保險業33.95+48.34% 37 971
105 隆銘綠能 3018 品質偏弱 · 估值偏貴 · 外資買超其他電子業15.7+46.73% 78 971
106 迅杰 6243 品質偏弱 · 估值偏貴 · 外資賣超半導體業49.6+47.84% 97 971
107 和桐 1714 品質中上 · 估值中性 · 外資賣超化學工業13.65+45.21% 53 971
108 和成 1810 品質偏弱 · 估值偏便宜 · 外資中性玻璃陶瓷24.85+44.21% 3 971
109 台虹 8039 品質偏弱 · 估值偏貴 · 外資買超電子零組件業194.5+44.59% 89 971
110 巧新 1563 品質中上 · 估值偏貴 · 外資賣超汽車工業57.9+44.16% 93 971
111 正達 3149 品質偏弱 · 估值偏貴 · 外資賣超光電業68.1+43.97% 96 971
112 南緯 1467 品質偏弱 · 估值中性 · 外資買超紡織纖維10.25+43.96% 54 971
113 裕慶-KY 6957 品質中上 · 估值中性 · 外資買超其他230+43.3% 54 971
114 台汽電 8926 品質中上 · 估值中性 · 外資賣超油電燃氣業61.9+43.47% 31 971
115 凱基金 2883 品質頂級 · 估值中性 · 外資買超金融保險業29.6+42.48% 37 971
116 富邦媒 8454 品質偏弱 · 估值中性 · 外資買超數位雲端238.5+43.07% 55 971
117 微星 2377 品質中上 · 估值偏便宜 · 外資買超電腦及週邊設備業139+42.27% 28 961
118 佳必琪 6197 品質頂級 · 估值中性 · 外資賣超電子零組件業290+42.29% 64 961
119 大華優利高填息30 00918 外資買超國內 ETF31.83+41.85% 961
120 力鵬 1447 品質偏弱 · 估值偏貴 · 外資賣超紡織纖維7.03+40.88% 95 961
顯示 120 / 2766 檔
展開全部 2766 檔個股