資料日期:2026-07-17(每日更新)
今日台股量化訊號總覽
量化訊號是個股證據頁裡的歷史事件統計,這裡統計每檔目前處於觸發狀態的訊號數量,依 finlab 真實資料每日重算。2026-07-17 全市場 2763 檔個股中,共 1098 檔至少觸發 1 個訊號,單檔最多 3 個。下表列出觸發訊號數最多的前 30 名,點代號可進入該股的完整量化證據頁,查看每個訊號的定義與歷史樣本統計。量化訊號為歷史統計,非投資建議。
市場寬度:上漲 437 檔、下跌 2192 檔、平盤 133 檔(收盤對收盤)。
今日訊號榜:觸發訊號數前 30 名
| 代號 | 名稱 | 收盤 | 60 日漲跌 | 觸發訊號數 | 量化標籤 | 觀察 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2923 | 鼎固-KY | 35.8 | +33.09% | 3 | 品質頂級 · 估值偏貴 · 外資買超 | |
| 3413 | 京鼎 | 371 | +17% | 3 | 品質中上 · 估值中性 · 外資買超 | |
| 8462 | 柏文 | 156.5 | +14.63% | 3 | 品質中上 · 估值中性 · 外資買超 | |
| 2867 | 三商壽 | 8.98 | +13.67% | 3 | 品質偏弱 · 估值偏貴 · 外資買超 | |
| 5538 | 東明-KY | 34.8 | +12.9% | 3 | 品質中上 · 估值偏便宜 · 外資買超 | |
| 2884 | 玉山金 | 35.1 | +11.04% | 3 | 品質頂級 · 估值中性 · 外資賣超 | |
| 8415 | 大國鋼 | 35.8 | +10.78% | 3 | 品質頂級 · 估值偏便宜 · 外資買超 | |
| 2845 | 遠東銀 | 13.4 | +6.77% | 3 | 品質頂級 · 估值中性 · 外資賣超 | |
| 9942 | 茂順 | 123 | +4.24% | 3 | 品質頂級 · 估值偏便宜 · 外資買超 | |
| 2434 | 統懋 | 81.8 | +169.52% | 2 | 品質偏弱 · 估值偏貴 · 外資買超 | |
| 4707 | 磐亞 | 40.5 | +154.72% | 2 | 品質偏弱 · 估值偏貴 · 外資賣超 | |
| 3532 | 台勝科 | 424 | +132.83% | 2 | 品質偏弱 · 估值偏貴 · 外資賣超 | |
| 1303 | 南亞 | 199 | +126.47% | 2 | 品質偏弱 · 估值偏貴 · 外資賣超 | |
| 4127 | 天良 | 82.3 | +107.3% | 2 | 品質中上 · 估值偏貴 · 外資買超 | |
| 2059 | 川湖 | 7,890 | +104.67% | 2 | 品質頂級 · 估值偏貴 · 外資賣超 | |
| 2466 | 冠西電 | 122 | +98.37% | 2 | 品質偏弱 · 估值偏貴 · 外資買超 | |
| 6538 | 倉和 | 137 | +93.44% | 2 | 品質中上 · 估值偏貴 · 外資賣超 | |
| 3374 | 精材 | 358.5 | +87.29% | 2 | 品質頂級 · 估值偏貴 · 外資買超 | |
| 3090 | 日電貿 | 194.5 | +82.99% | 2 | 品質中上 · 估值偏貴 · 外資買超 | |
| 6870 | 騰雲 | 320 | +71.12% | 2 | 品質中上 · 估值偏貴 · 外資買超 | |
| 4958 | 臻鼎-KY | 521 | +66.39% | 2 | 品質偏弱 · 估值偏貴 · 外資賣超 | |
| 4534 | 慶騰 | 41.7 | +59.16% | 2 | 品質偏弱 · 估值偏貴 · 外資買超 | |
| 6505 | 台塑化 | 81.3 | +56.88% | 2 | 品質中上 · 估值中性 · 外資買超 | |
| 5488 | 松普 | 16.05 | +55.83% | 2 | 品質中上 · 估值偏貴 · 外資買超 | |
| 6226 | 光鼎 | 22.55 | +54.45% | 2 | 品質偏弱 · 估值偏貴 · 外資買超 | |
| 4541 | 晟田 | 72.6 | +53.81% | 2 | 品質中上 · 估值中性 · 外資買超 | |
| 2221 | 大甲 | 52.6 | +53.2% | 2 | 品質中上 · 估值中性 · 外資買超 | |
| 3479 | 安勤 | 137.5 | +52.53% | 2 | 品質中上 · 估值中性 · 外資賣超 | |
| 6957 | 裕慶-KY | 246.5 | +52.16% | 2 | 品質中上 · 估值中性 · 外資買超 | |
| 8150 | 南茂 | 110.5 | +50.98% | 2 | 品質中上 · 估值偏貴 · 外資買超 |
新觸發訊號榜:較上一個資料日新增訊號的前 20 名
全市場共 116 檔的觸發訊號數比上一個資料日(2026-07-15)增加,下表依新增數量排序。新觸發代表該股剛進入某個歷史事件統計的觸發區間;每個訊號的定義與歷史樣本統計,點代號進該股證據頁查看。
| 代號 | 名稱 | 收盤 | 今日漲跌 | 訊號數變化 | 量化標籤 | 觀察 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3413 | 京鼎 | 371 | -2.88% | 1 → 3 | 品質中上 · 估值中性 · 外資買超 | |
| 2923 | 鼎固-KY | 35.8 | -0.14% | 2 → 3 | 品質頂級 · 估值偏貴 · 外資買超 | |
| 5538 | 東明-KY | 34.8 | +0.29% | 2 → 3 | 品質中上 · 估值偏便宜 · 外資買超 | |
| 2845 | 遠東銀 | 13.4 | -1.11% | 2 → 3 | 品質頂級 · 估值中性 · 外資賣超 | |
| 3090 | 日電貿 | 194.5 | -6.94% | 1 → 2 | 品質中上 · 估值偏貴 · 外資買超 | |
| 6870 | 騰雲 | 320 | -3.03% | 1 → 2 | 品質中上 · 估值偏貴 · 外資買超 | |
| 6196 | 帆宣 | 542 | -8.14% | 1 → 2 | 品質中上 · 估值中性 · 外資買超 | |
| 1617 | 榮星 | 21.55 | -9.83% | 1 → 2 | 品質偏弱 · 估值中性 · 外資買超 | |
| 5450 | 南良 | 17.05 | +10% | 1 → 2 | 品質偏弱 · 估值偏貴 · 外資買超 | |
| 6274 | 台燿 | 1,170 | -9.65% | 1 → 2 | 品質頂級 · 估值偏貴 · 外資買超 | |
| 2610 | 華航 | 20.75 | -0.72% | 1 → 2 | 品質中上 · 估值偏便宜 · 外資買超 | |
| 2892 | 第一金 | 34.1 | +0.44% | 1 → 2 | 品質頂級 · 估值中性 · 外資賣超 | |
| 2008 | 高興昌 | 31.05 | +0.16% | 1 → 2 | 品質中上 · 估值偏貴 · 外資買超 | |
| 5306 | 桂盟 | 95.9 | -3.33% | 1 → 2 | 品質頂級 · 估值偏便宜 · 外資買超 | |
| 9934 | 成霖 | 10.6 | -1.85% | 1 → 2 | 品質偏弱 · 估值偏貴 · 外資買超 | |
| 1808 | 潤隆 | 32.2 | +0.31% | 1 → 2 | 品質頂級 · 估值偏便宜 · 外資買超 | |
| 6177 | 達麗 | 47.5 | -1.04% | 1 → 2 | 品質頂級 · 估值偏便宜 · 外資賣超 | |
| 5522 | 遠雄 | 68.1 | -1.87% | 1 → 2 | 品質頂級 · 估值偏便宜 · 外資賣超 | |
| 2347 | 聯強 | 85.3 | -2.29% | 1 → 2 | 品質偏弱 · 估值偏便宜 · 外資賣超 | |
| 2511 | 太子 | 8.53 | -1.27% | 1 → 2 | 品質中上 · 估值中性 · 外資買超 |
今日漲跌幅榜:漲幅與跌幅前 10 名
依 2026-07-17 收盤對前一交易日收盤的漲跌幅排序。超出台股 10% 漲跌幅限制的收盤跳動(多為除權息、減資或新上市股的價格還原事件)不列入本榜。點代號可查該股的完整量化證據頁。
漲幅前 10 名
| 代號 | 名稱 | 收盤 | 今日漲跌 | 20 日漲跌 | 觸發訊號數 | 觀察 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5450 | 南良 | 17.05 | +10% | +20.07% | 2 | |
| 4139 | 馬光-KY | 38 | +9.99% | +56.7% | 1 | |
| 913889 | 大成糖 | 1.44 | +9.92% | -15.29% | 0 | |
| 3288 | 點晶 | 26.65 | +9.9% | +22.25% | 1 | |
| 1526 | 日馳 | 17.25 | +9.87% | +18.97% | 0 | |
| 8291 | 尚茂 | 30.05 | +9.87% | -30.28% | 1 | |
| 3297 | 杭特 | 32.35 | +9.85% | +2.37% | 1 | |
| 4171 | 瑞基 | 18.4 | +9.85% | +5.75% | 1 | |
| 4133 | 亞諾法 | 22.35 | +9.83% | +7.97% | 0 | |
| 6598 | ABC-KY | 27.65 | +9.72% | +13.32% | 2 |
跌幅前 10 名
法人動向與融資使用率面板
外資與投信欄位=該股近 20 個交易日買賣超股數佔同期成交量的比例(%),正值為買超、負值為賣超,衡量法人動作相對成交胃納的強度;融資使用率=融資餘額佔融資限額的比例(%),數值高代表信用交易較擁擠。三者皆為公開資料的事實欄位;個股的融資「維持率」取決於各帳戶進場成本,公開資料無法計算,本頁不提供推測性的斷頭名單,大盤層級的維持率與斷頭壓力見大盤融資維持率。排行樣本僅含流動性達標的 1168 檔。
外資 20 日買超佔比前 10 名
| 代號 | 名稱 | 收盤 | 今日漲跌 | 外資 20 日佔比 | 投信 20 日佔比 | 融資使用率 | 觀察 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00696B | 富邦美債20年 | 29.07 | +0.48% | +62.69% | +0% | 0.12% | |
| 00857B | 永豐20年美公債 | 23.29 | +0.47% | +55.34% | +0% | 0.08% | |
| 2207 | 和泰車 | 486 | -1.42% | +50.07% | -40.59% | 0.06% | |
| 2006 | 東和鋼鐵 | 70.2 | -3.04% | +47% | -32.11% | 0.58% | |
| 00898 | 國泰基因免疫革命 | 9.22 | -2.54% | +40.34% | +0% | 0.34% | |
| 00772B | 中信高評級公司債 | 33.63 | +0.18% | +38.83% | -0.08% | 0.17% | |
| 2707 | 晶華 | 178.5 | -0.56% | +34.45% | +0.1% | 0.39% | |
| 6414 | 樺漢 | 395 | -1.25% | +33.49% | -8.47% | 3.95% | |
| 00864B | 中信美國公債0-1 | 47.09 | +0.49% | +31.8% | +0% | 0% | |
| 00740B | 富邦全球投等債 | 38.61 | +0.29% | +30.19% | +1.08% | 0.01% |
外資 20 日賣超佔比前 10 名
| 代號 | 名稱 | 收盤 | 今日漲跌 | 外資 20 日佔比 | 投信 20 日佔比 | 融資使用率 | 觀察 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3130 | 一零四 | 203.5 | +0% | -46.34% | +0% | 0.16% | |
| 4904 | 遠傳 | 103 | +1.98% | -32.43% | +32.27% | 0.02% | |
| 2886 | 兆豐金 | 47.6 | +2.15% | -30.99% | +41.62% | 0.02% | |
| 1612 | 宏泰 | 31.05 | -2.05% | -28.56% | +0.01% | 2.42% | |
| 2633 | 台灣高鐵 | 25.95 | -0.76% | -28.45% | +33.77% | 0.27% | |
| 2010 | 春源 | 20.9 | -1.65% | -27.27% | +0.45% | 1.26% | |
| 0050 | 元大台灣50 | 100.15 | -5.87% | -26.36% | +2.39% | 0.34% | |
| 4137 | 麗豐-KY | 95 | -1.76% | -25.73% | +5.04% | 5.22% | |
| 3231 | 緯創 | 139 | -5.12% | -23.88% | +8.67% | 6.12% | |
| 5519 | 隆大 | 28 | -1.58% | -23.42% | +0% | 1.54% |
投信 20 日買超佔比前 10 名
| 代號 | 名稱 | 收盤 | 今日漲跌 | 外資 20 日佔比 | 投信 20 日佔比 | 融資使用率 | 觀察 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2886 | 兆豐金 | 47.6 | +2.15% | -30.99% | +41.62% | 0.02% | |
| 2633 | 台灣高鐵 | 25.95 | -0.76% | -28.45% | +33.77% | 0.27% | |
| 2892 | 第一金 | 34.1 | +0.44% | -14.19% | +32.97% | 0.1% | |
| 4904 | 遠傳 | 103 | +1.98% | -32.43% | +32.27% | 0.02% | |
| 2890 | 永豐金 | 40 | +0.38% | -7.75% | +25.33% | 0.06% | |
| 2845 | 遠東銀 | 13.4 | -1.11% | -9.35% | +23.88% | 0.31% | |
| 2801 | 彰銀 | 23.9 | -0.21% | -10.38% | +23.18% | 0.3% | |
| 5876 | 上海商銀 | 45.2 | +0.56% | -11.48% | +22.35% | 0.06% | |
| 1402 | 遠東新 | 27.7 | -0.36% | -9.45% | +22.1% | 0.57% | |
| 8464 | 億豐 | 359 | +0.14% | -15.47% | +21.79% | 0.09% |
融資使用率最高前 10 名
| 代號 | 名稱 | 收盤 | 今日漲跌 | 外資 20 日佔比 | 投信 20 日佔比 | 融資使用率 | 觀察 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00671R | 富邦NASDAQ反1 | 2.53 | +3.69% | +0% | +0% | 93.34% | |
| 8096 | 擎亞 | 128 | -9.86% | -10.13% | +0.24% | 79.41% | |
| 3591 | 艾笛森 | 21.25 | -8.99% | +3.79% | +0% | 73.67% | |
| 2476 | 鉅祥 | 118.5 | -9.89% | -1.7% | +0% | 72.43% | |
| 2236 | 百達-KY | 161 | +0% | +2.91% | +0% | 72.08% | |
| 6727 | 亞泰金屬 | 367.5 | -9.93% | -1.19% | +0% | 70.97% | |
| 8932 | 智通* | 117 | -9.65% | -3.61% | +0% | 68.58% | |
| 6217 | 中探針 | 196.5 | -9.86% | -1.3% | +0% | 61.71% | |
| 6538 | 倉和 | 137 | -7.43% | -0.88% | -0.13% | 59.09% | |
| 6101 | 寬魚國際 | 38.25 | -2.17% | -1.57% | +0% | 59.05% |
法人買賣超的原始股數與更多籌碼證據,見各股證據頁的籌碼段;法人買賣超策略的真實回測見法人買賣超策略實測。
類股盤後表現:43 個類股的今日中位數漲跌
以類股內個股漲跌幅的中位數衡量族群強弱(避免單一權值股失真),依今日中位數由強到弱排序;僅列成分股 5 檔以上的類股。
| 類股 | 檔數 | 今日中位數 | 20 日中位數 | 觸發訊號檔數 |
|---|---|---|---|---|
| 其他證券 | 307 | +0.1% | +0.4% | 54 |
| leveraged_futures_etf | 8 | +0% | +0.4% | 2 |
| 電子工業 | 129 | +0% | +0.2% | 48 |
| 化學生技醫療 | 19 | +0% | +0.4% | 12 |
| 存託憑證 | 37 | +0% | -3.8% | 7 |
| leveraged_etf | 33 | -0.1% | +0.4% | 0 |
| 油電燃氣業 | 12 | -0.4% | +1.9% | 6 |
| 貿易百貨 | 20 | -0.5% | -0.6% | 7 |
| 食品工業 | 35 | -0.9% | +0.3% | 17 |
| 金融保險業 | 47 | -0.9% | +0.7% | 22 |
| 水泥工業 | 8 | -1% | -1.2% | 1 |
| 居家生活 | 35 | -1.1% | -0.5% | 12 |
| vanilla_futures_etf | 6 | -1.2% | -2.3% | 0 |
| 其他 | 127 | -1.2% | -0.8% | 60 |
| 觀光餐旅 | 52 | -1.3% | -2.1% | 8 |
| 造紙工業 | 8 | -1.3% | +0.4% | 5 |
| 紡織纖維 | 57 | -1.4% | +0.1% | 15 |
| 運動休閒 | 27 | -1.4% | -1% | 11 |
| 鋼鐵工業 | 49 | -1.4% | -1.8% | 20 |
| 橡膠工業 | 14 | -1.4% | +2% | 7 |
| 建材營造 | 94 | -1.6% | -3.1% | 42 |
| 汽車工業 | 45 | -1.9% | -2.3% | 16 |
| 生技醫療業 | 162 | -1.9% | -0.4% | 61 |
| 文化創意業 | 26 | -2.2% | -6.4% | 7 |
| 航運業 | 37 | -2.5% | -0.5% | 22 |
| 數位雲端 | 39 | -2.7% | -4.5% | 14 |
| 綠能環保 | 45 | -2.8% | -5.1% | 30 |
| 金融業 | 10 | -2.8% | -6.9% | 5 |
| 資訊服務業 | 45 | -2.9% | -4.1% | 18 |
| foreign_etf | 79 | -3.3% | -2.9% | 14 |
| 電器電纜 | 20 | -3.3% | -4.3% | 8 |
| 電機機械 | 103 | -3.5% | -3.4% | 46 |
| 塑膠工業 | 26 | -3.9% | +0.2% | 5 |
| 電子通路業 | 37 | -5% | -8% | 28 |
| 電腦及週邊設備業 | 109 | -5.1% | -8% | 65 |
| 通信網路業 | 90 | -5.1% | -11.1% | 41 |
| 化學工業 | 43 | -5.6% | -3.9% | 19 |
| 其他電子業 | 94 | -5.7% | -6.5% | 52 |
| 玻璃陶瓷 | 5 | -6.1% | +0.9% | 2 |
| 光電業 | 116 | -6.1% | -11.3% | 38 |
| domestic_etf | 82 | -6.2% | -7.2% | 0 |
| 電子零組件業 | 211 | -6.9% | -12.3% | 127 |
| 半導體業 | 209 | -7.4% | -11.4% | 121 |
概念股主題快覽
想從族群角度看訊號,可從 26 個概念股主題進入:每個主題附成分股名單、每日更新的收盤價與觸發中訊號。
- 記憶體概念股 記憶體概念股指營收主要來自記憶體產業鏈的台股,範圍涵蓋 DRAM 與 NOR/NAND Flash 製造、利基型記憶體 IC 設計、NAND 控制晶片,以及記憶體模組組裝與通路。
- CPO 概念股 CPO 概念股指切入共同封裝光學(Co-Packaged Optics)供應鏈的台股:把光引擎與交換晶片封裝在一起,取代傳統可插拔光模組,是 AI 資料中心頻寬升級的關鍵技術路線。
- 重電概念股 重電概念股指供應電力基礎設施設備的台股:變壓器、氣體絕緣開關(GIS)、配電盤、電線電纜與統包工程,客戶以台電強韌電網計畫、資料中心與美國電網更新需求為主。
- 矽光子概念股 矽光子概念股指切入矽光子(Silicon Photonics)技術鏈的台股:用半導體製程把光學元件做在矽晶片上,解決 AI 運算叢集之間的高速傳輸瓶頸。
- 散熱概念股 散熱概念股指供應伺服器散熱方案的台股:AI 晶片功耗突破氣冷極限後,散熱從風扇與熱管升級到水冷板、分歧管(manifold)與板式熱交換器,液冷滲透率拉高使單機櫃散熱價值量大幅提高。
- 光通訊概念股 光通訊概念股指以光纖傳輸元件與模組為主要營收的台股,產業鏈從上游的雷射磊晶與晶粒、中游的光主動與被動元件,到下游的光收發模組組裝。
- PCB 概念股 PCB 概念股指印刷電路板產業鏈的台股,依產品層級分為 IC 載板(ABF、BT)、高階 HDI 與伺服器多層板,以及上游的銅箔基板(CCL)材料。
- AI 伺服器概念股 AI 伺服器概念股指承接 AI 運算伺服器訂單的台股:從 GPU 板卡、機櫃整合到整機組裝,台廠拿下全球絕大多數代工份額,加上電源與散熱等關鍵零組件。
- 機器人概念股 機器人概念股指供應機器人與工廠自動化關鍵零組件的台股:線性滑軌與滾珠螺桿、氣動元件、諧波減速機、機器視覺,以及產線自動化系統整合。
- 低軌衛星概念股 低軌衛星概念股指切入低軌道衛星(LEO)通訊供應鏈的台股,環節涵蓋微波與毫米波元件、相控陣列天線、地面站與用戶終端設備、衛星用 PCB 與射頻功率放大器。
- 軍工概念股 軍工概念股指承接國防自主與航太製造訂單的台股,範圍從軍機製造維修、國艦國造,到軍用無人機、微波元件與航太發動機零組件。
- 無人機概念股 無人機概念股指營收與無人機產業直接相關的台股,環節涵蓋軍用商規與 FPV 整機、光學鏡頭、AI 視覺影像模組,以及無人載具控制器與地面控制站。
- 儲能概念股 儲能概念股指切入電池儲能供應鏈的台股,環節涵蓋電池正極材料、電池模組與 BMS、資料中心 BBU 備援電池,以及儲能案場的系統整合與統包工程。
- 太陽能概念股 太陽能概念股指營收主要來自太陽光電產業鏈的台股,範圍涵蓋上游矽晶圓與導電漿材料、中游電池與模組製造,到下游案場開發、統包工程與售電。
- 風電概念股 風電概念股指切入離岸風電供應鏈的台股,環節涵蓋水下基礎鋼構、葉片樹脂與複合材料、專案鋼材、統包工程與海事工程。
- 電動車概念股 電動車概念股指營收來自汽車電動化的台股,核心環節包括電源與三電系統、充電樁與充電槍座、高壓線束與連接器、電池上游材料,以及電動巴士整車。
- 車用電子概念股 車用電子概念股指供應汽車電子化零組件的台股,環節涵蓋 ADAS 感測與毫米波雷達、抬頭顯示器等座艙電子、車用功率元件與車用連接器。
- 半導體設備概念股 半導體設備概念股指供應晶圓製造與封測設備、設備關鍵模組、廠務工程與製程耗材的台股,客戶以台積電為首的晶圓廠與封測廠為主。
- 先進封裝概念股 先進封裝概念股指切入 CoWoS、SoIC、Fan-out 等先進封裝製程的台股,從台積電的封裝平台、專業封測代工,到測試介面與封裝設備供應商。
- 矽智財概念股 矽智財概念股指以半導體 IP 授權與 ASIC 設計服務為主要營收的台股,涵蓋記憶體 IP、處理器 IP、介面 IP,以及從委託設計到量產管理的 ASIC 設計服務。
- 網通概念股 網通概念股指以網路通訊設備為主要營收的台股,產品從資料中心交換器、電信寬頻 CPE、5G FWA,到企業與消費端網通設備。
- BBU 概念股 BBU 概念股指供應資料中心備援電池(Battery Backup Unit)的台股:AI 伺服器機櫃功率快速拉高後,斷電瞬間由 BBU 電池模組接手供電、保護運算不中斷,從電池芯、電池管理系統(BMS)到機櫃電源整合都有台廠參與。
- 資安概念股 資安概念股指營收來自資訊安全產品與服務的台股,環節涵蓋資安監控中心(SOC)委外、滲透測試與健診、資安軟體與雲端防護、防駭與流量安全設備,以及企業資安系統整合。
- 玻璃基板概念股 玻璃基板概念股指佈局半導體玻璃基板供應鏈的台股:AI 晶片封裝面積放大後,傳統有機載板在翹曲與線路密度上遇到極限,玻璃基板(glass substrate)成為先進封裝的候選材料,帶動玻璃材料、面板級封裝(FOPLP)與相關設備需求。
- HBM 概念股 HBM 概念股指參與高頻寬記憶體(High Bandwidth Memory)供應鏈的台股:HBM 把多層 DRAM 晶粒垂直堆疊、與 AI 晶片近距離封裝在一起,台廠主要從 DRAM 製造、記憶體 IP 與客製化記憶體、晶圓測試到堆疊封裝設備切入。
- 蘋概股 蘋概股指營收高度依賴蘋果(Apple)訂單的台股供應鏈,環節涵蓋處理器晶圓代工、整機組裝、光學鏡頭、印刷電路板、背光模組、聲學與連接器元件。
免責聲明:本頁內容僅供教學與研究用途,不構成任何投資建議。量化訊號為歷史統計,過去績效不代表未來表現,投資一定有風險,請審慎評估自身風險承受能力。