資料日期:2026-08-18(每個交易日盤後更新,明天盤後見)
今日台股量化訊號總覽
量化訊號是個股證據頁裡的歷史事件統計,這裡統計每檔目前處於觸發狀態的訊號數量,依 finlab 真實資料每日重算。2026-08-18 全市場 2771 檔個股中,共 1115 檔至少觸發 1 個訊號,單檔最多 3 個。下表列出觸發訊號數最多的前 30 名,點代號可進入該股的完整量化證據頁,查看每個訊號的定義與歷史樣本統計。量化訊號為歷史統計,非投資建議。
市場寬度:上漲 629 檔、下跌 1907 檔、平盤 235 檔(收盤對收盤)。
今日訊號榜:觸發訊號數前 30 名
| 代號 | 名稱 | 收盤 | 60 日漲跌 | 觸發訊號數 | 量化標籤 | 觀察 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6213 | 聯茂 | 488 | +87.82% | 3 | 品質中上 · 估值偏貴 · 外資買超 | |
| 3605 | 宏致 | 121 | +51.62% | 3 | 品質中上 · 估值偏貴 · 外資買超 | |
| 5351 | 鈺創 | 122 | +51.55% | 3 | 品質頂級 · 估值中性 · 外資買超 | |
| 3234 | 光環 | 146 | +40.38% | 3 | 品質偏弱 · 估值偏貴 · 外資買超 | |
| 6716 | 應廣 | 137.5 | +37.44% | 3 | 品質頂級 · 估值中性 · 外資買超 | |
| 2359 | 所羅門 | 177.5 | +26.8% | 3 | 品質偏弱 · 估值中性 · 外資買超 | |
| 3017 | 奇鋐 | 3,035 | +19.25% | 3 | 品質頂級 · 估值偏貴 · 外資買超 | |
| 3037 | 欣興 | 1,145 | +18.29% | 3 | 品質中上 · 估值偏貴 · 外資買超 | |
| 6187 | 萬潤 | 1,260 | +11.97% | 3 | 品質頂級 · 估值偏貴 · 外資買超 | |
| 8415 | 大國鋼 | 38 | +10.86% | 3 | 品質頂級 · 估值偏便宜 · 外資買超 | |
| 1416 | 廣豐 | 11.7 | +10.13% | 3 | 品質中上 · 估值偏便宜 · 外資買超 | |
| 2059 | 川湖 | 14,370 | +182.32% | 2 | 品質頂級 · 估值偏貴 · 外資賣超 | |
| 6225 | 天瀚 | 48.8 | +95.2% | 2 | 品質偏弱 · 估值偏貴 · 外資買超 | |
| 6446 | 藥華藥 | 1,400 | +91.63% | 2 | 品質頂級 · 估值偏貴 · 外資買超 | |
| 1709 | 和益 | 32.7 | +77.72% | 2 | 品質頂級 · 估值中性 · 外資買超 | |
| 2408 | 南亞科 | 515 | +66.46% | 2 | 品質頂級 · 估值中性 · 外資買超 | |
| 6538 | 倉和 | 192 | +52.24% | 2 | 品質中上 · 估值偏貴 · 外資買超 | |
| 2395 | 研華 | 679 | +47.84% | 2 | 品質頂級 · 估值偏貴 · 外資買超 | |
| 4127 | 天良 | 92.3 | +46.74% | 2 | 品質偏弱 · 估值偏貴 · 外資買超 | |
| 5515 | 建國 | 54.2 | +46.46% | 2 | 品質中上 · 估值偏便宜 · 外資買超 | |
| 3189 | 景碩 | 865 | +42.36% | 2 | 品質中上 · 估值偏貴 · 外資賣超 | |
| 2357 | 華碩 | 910 | +41.95% | 2 | 品質中上 · 估值偏便宜 · 外資買超 | |
| 6214 | 精誠 | 176 | +41.4% | 2 | 品質偏弱 · 估值中性 · 外資買超 | |
| 2301 | 光寶科 | 273.5 | +32.13% | 2 | 品質中上 · 估值偏貴 · 外資買超 | |
| 4163 | 鐿鈦 | 145.5 | +31.67% | 2 | 品質中上 · 估值中性 · 外資買超 | |
| 1904 | 正隆 | 24.55 | +31.09% | 2 | 品質中上 · 估值偏便宜 · 外資買超 | |
| 2637 | 慧洋-KY | 88.7 | +30.21% | 2 | 品質頂級 · 估值偏便宜 · 外資買超 | |
| 7711 | 永擎 | 492 | +30.09% | 2 | 品質中上 · 估值中性 · 外資買超 | |
| 3231 | 緯創 | 181 | +29.85% | 2 | 品質偏弱 · 估值中性 · 外資買超 | |
| 2615 | 萬海 | 105 | +29.24% | 2 | 品質頂級 · 估值偏便宜 · 外資買超 |
完整 2771 檔的可排序清單與逐檔量化證據,見台股個股總覽;除權息與法說會時程見台股行事曆,近期可參加的抽籤與歷史中籤率統計見股票申購行事曆。
新觸發訊號榜:較上一個資料日新增訊號的前 20 名
全市場共 61 檔的觸發訊號數比上一個資料日(2026-08-17)增加,下表依新增數量排序。新觸發代表該股剛進入某個歷史事件統計的觸發區間;每個訊號的定義與歷史樣本統計,點代號進該股證據頁查看。
| 代號 | 名稱 | 收盤 | 今日漲跌 | 訊號數變化 | 量化標籤 | 觀察 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3490 | 單井 | 44.5 | +4.83% | 0 → 2 | 品質偏弱 · 估值偏便宜 · 外資買超 | |
| 2359 | 所羅門 | 177.5 | +1.43% | 2 → 3 | 品質偏弱 · 估值中性 · 外資買超 | |
| 3017 | 奇鋐 | 3,035 | -3.65% | 2 → 3 | 品質頂級 · 估值偏貴 · 外資買超 | |
| 6187 | 萬潤 | 1,260 | -9.03% | 2 → 3 | 品質頂級 · 估值偏貴 · 外資買超 | |
| 8415 | 大國鋼 | 38 | +0.4% | 2 → 3 | 品質頂級 · 估值偏便宜 · 外資買超 | |
| 1416 | 廣豐 | 11.7 | -1.27% | 2 → 3 | 品質中上 · 估值偏便宜 · 外資買超 | |
| 2301 | 光寶科 | 273.5 | +3.8% | 1 → 2 | 品質中上 · 估值偏貴 · 外資買超 | |
| 2637 | 慧洋-KY | 88.7 | +1.95% | 1 → 2 | 品質頂級 · 估值偏便宜 · 外資買超 | |
| 7711 | 永擎 | 492 | +3.58% | 1 → 2 | 品質中上 · 估值中性 · 外資買超 | |
| 2324 | 仁寶 | 40.6 | -2.52% | 1 → 2 | 品質偏弱 · 估值中性 · 外資買超 | |
| 3450 | 聯鈞 | 579 | +5.27% | 1 → 2 | 品質頂級 · 估值偏貴 · 外資買超 | |
| 1617 | 榮星 | 17.7 | -2.75% | 1 → 2 | 品質偏弱 · 估值偏便宜 · 外資買超 | |
| 2364 | 倫飛 | 84.8 | -3.75% | 1 → 2 | 品質頂級 · 估值中性 · 外資買超 | |
| 3081 | 聯亞 | 2,925 | +4.84% | 1 → 2 | 品質頂級 · 估值偏貴 · 外資賣超 | |
| 2480 | 敦陽科 | 156.5 | -1.88% | 1 → 2 | 品質中上 · 估值中性 · 外資買超 | |
| 3498 | 陽程 | 174 | +9.78% | 1 → 2 | 品質頂級 · 估值偏貴 · 外資買超 | |
| 5538 | 東明-KY | 35.25 | +1.88% | 1 → 2 | 品質中上 · 估值偏便宜 · 外資買超 | |
| 2852 | 第一保 | 27.35 | +0.18% | 1 → 2 | 品質中上 · 估值偏便宜 · 外資買超 | |
| 6829 | 千附精密 | 220.5 | -7.55% | 1 → 2 | 品質頂級 · 估值偏貴 · 外資買超 | |
| 3043 | 科風 | 21.15 | -0.94% | 1 → 2 | 品質偏弱 · 估值偏貴 · 外資買超 |
今日漲跌幅榜:漲幅與跌幅前 10 名
依 2026-08-18 收盤對前一交易日收盤的漲跌幅排序。超出台股 10% 漲跌幅限制的收盤跳動(多為除權息、減資或新上市股的價格還原事件)不列入本榜。點代號可查該股的完整量化證據頁。
漲幅前 10 名
| 代號 | 名稱 | 收盤 | 今日漲跌 | 20 日漲跌 | 觸發訊號數 | 觀察 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2601 | 益航 | 6.82 | +10% | -0.44% | 0 | |
| 3167 | 大量 | 770 | +10% | +5.62% | 1 | |
| 5608 | 四維航 | 15.95 | +10% | +15.16% | 1 | |
| 6907 | 雅特力-KY | 188 | +9.94% | -15.32% | 1 | |
| 4304 | 勝昱 | 19.4 | +9.92% | +7.78% | 1 | |
| 6869 | 雲豹能源 | 69.8 | +9.92% | +4.99% | 0 | |
| 913889 | 大成糖 | 1.44 | +9.92% | -15.29% | 0 | |
| 6225 | 天瀚 | 48.8 | +9.91% | +87.33% | 2 | |
| 6226 | 光鼎 | 21.1 | +9.9% | +15.3% | 1 | |
| 8070 | 長華* | 54.4 | +9.9% | +14.89% | 1 |
跌幅前 10 名
法人動向與融資使用率面板
外資與投信欄位=該股近 20 個交易日買賣超股數佔同期成交量的比例(%),正值為買超、負值為賣超,衡量法人動作相對成交胃納的強度;融資使用率=融資餘額佔融資限額的比例(%),數值高代表信用交易較擁擠。三者皆為公開資料的事實欄位;個股的融資「維持率」取決於各帳戶進場成本,公開資料無法計算,本頁不提供推測性的斷頭名單,大盤層級的維持率與斷頭壓力見大盤融資維持率。排行樣本僅含流動性達標的 1033 檔。
外資 20 日買超佔比前 10 名
| 代號 | 名稱 | 收盤 | 今日漲跌 | 外資 20 日佔比 | 投信 20 日佔比 | 融資使用率 | 觀察 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2603 | 長榮 | 238 | +2.81% | +39.64% | +0.82% | 2.5% | |
| 1402 | 遠東新 | 27.8 | +0.91% | +35.15% | +1.25% | 0.55% | |
| 2606 | 裕民 | 69 | +1.02% | +33.02% | -2.78% | 1.4% | |
| 4904 | 遠傳 | 101.5 | +1% | +30.04% | -2.61% | 0.12% | |
| 6121 | 新普 | 397.5 | -2.81% | +29.5% | -1.56% | 1.12% | |
| 2364 | 倫飛 | 84.8 | -3.75% | +28.61% | +0% | 7.09% | |
| 2618 | 長榮航 | 41.9 | +0.24% | +28.41% | -1.31% | 1.74% | |
| 1216 | 統一 | 76.2 | +1.33% | +28.29% | +2.38% | 0.07% | |
| 2636 | 台驊控股 | 69.6 | +0% | +27.93% | +0% | 1.82% | |
| 2727 | 王品 | 232.5 | +0% | +27.75% | +0.02% | 1.46% |
外資 20 日賣超佔比前 10 名
| 代號 | 名稱 | 收盤 | 今日漲跌 | 外資 20 日佔比 | 投信 20 日佔比 | 融資使用率 | 觀察 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3130 | 一零四 | 212 | -0.93% | -40.89% | +0% | 0.11% | |
| 2548 | 華固 | 93.6 | +0.43% | -36.57% | -0.19% | 2.61% | |
| 6165 | 浪凡 | 47.3 | -0.63% | -34.29% | +0% | 66.68% | |
| 3596 | 智易 | 162 | -1.22% | -33.74% | -0.83% | 3.21% | |
| 1477 | 聚陽 | 197.5 | -3.42% | -29.88% | +2.4% | 2.74% | |
| 2820 | 華票 | 16.25 | +0% | -25.7% | +0% | 0.15% | |
| 3526 | 凡甲 | 281 | -1.58% | -25.64% | -0.4% | 11.47% | |
| 3703 | 欣陸 | 19.4 | -1.52% | -25.52% | +0.05% | 0.7% | |
| 5904 | 寶雅* | 78.7 | +2.88% | -25.05% | +0.34% | 2.4% | |
| 6469 | 大樹 | 68.2 | -0.87% | -24.56% | +2.94% | 1.91% |
投信 20 日買超佔比前 10 名
| 代號 | 名稱 | 收盤 | 今日漲跌 | 外資 20 日佔比 | 投信 20 日佔比 | 融資使用率 | 觀察 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2880 | 華南金 | 39.7 | +1.28% | -18.16% | +20.23% | 0.06% | |
| 2886 | 兆豐金 | 46.9 | +0.64% | -5.63% | +13.27% | 0.06% | |
| 2883 | 凱基金 | 30.95 | -1.43% | +9.95% | +12.7% | 0.23% | |
| 2542 | 興富發 | 47.75 | +2.03% | +1.41% | +12.68% | 0.77% | |
| 2855 | 統一證 | 46.85 | +0.54% | -11.38% | +12.29% | 1.2% | |
| 5274 | 信驊 | 17,055 | +0.21% | -7.49% | +11.52% | 1.28% | |
| 2887 | 台新新光金 | 36.9 | -0.67% | +2.11% | +10.82% | 0.64% | |
| 2890 | 永豐金 | 39.6 | +0% | +7.13% | +9.67% | 0.06% | |
| 3653 | 健策 | 5,150 | -3.56% | -4.97% | +9.28% | 8.43% | |
| 1560 | 中砂 | 708 | -4.58% | -5.61% | +9.27% | 3.49% |
融資使用率最高前 10 名
| 代號 | 名稱 | 收盤 | 今日漲跌 | 外資 20 日佔比 | 投信 20 日佔比 | 融資使用率 | 觀察 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00671R | 富邦NASDAQ反1 | 2.41 | +1.26% | +0% | +0% | 91.41% | |
| 6538 | 倉和 | 192 | +0.79% | +3.45% | +0% | 85.78% | |
| 2476 | 鉅祥 | 119.5 | +0% | -3.07% | +1.93% | 75.65% | |
| 3591 | 艾笛森 | 20.5 | -0.49% | -9.27% | +0% | 75.53% | |
| 2236 | 百達-KY | 124 | +1.22% | -15.58% | +0% | 72.61% | |
| 6727 | 亞泰金屬 | 441.5 | -7.05% | -2.51% | +0% | 67.29% | |
| 6165 | 浪凡 | 47.3 | -0.63% | -34.29% | +0% | 66.68% | |
| 8096 | 擎亞 | 110 | -3.51% | -1.9% | -0.37% | 66.11% | |
| 8932 | 智通* | 109 | -0.91% | -3.63% | +0% | 65.84% | |
| 4931 | 新盛力 | 259.5 | -3.71% | +7.27% | +0% | 58.13% |
法人買賣超的原始股數與更多籌碼證據,見各股證據頁的籌碼段;法人買賣超策略的真實回測見法人買賣超策略實測。
類股盤後表現:43 個類股的今日中位數漲跌
以類股內個股漲跌幅的中位數衡量族群強弱(避免單一權值股失真),依今日中位數由強到弱排序;僅列成分股 5 檔以上的類股。
| 類股 | 檔數 | 今日中位數 | 20 日中位數 | 觸發訊號檔數 |
|---|---|---|---|---|
| 電子工業 | 129 | +0% | +0.2% | 48 |
| 化學生技醫療 | 20 | +0% | +0.4% | 12 |
| 航運業 | 37 | +0% | +1% | 21 |
| 金融保險業 | 47 | +0% | +1.2% | 15 |
| 存託憑證 | 37 | +0% | -3.3% | 6 |
| 橡膠工業 | 14 | -0.1% | -0.4% | 6 |
| leveraged_futures_etf | 8 | -0.2% | +1.2% | 2 |
| 水泥工業 | 8 | -0.2% | -1% | 2 |
| 塑膠工業 | 26 | -0.2% | -2.4% | 9 |
| 鋼鐵工業 | 49 | -0.2% | +0.7% | 22 |
| 油電燃氣業 | 12 | -0.2% | -0.5% | 3 |
| 文化創意業 | 26 | -0.2% | -1.5% | 8 |
| 金融業 | 10 | -0.2% | -0.9% | 2 |
| vanilla_futures_etf | 6 | -0.3% | +3.1% | 0 |
| 建材營造 | 94 | -0.3% | -0.4% | 39 |
| 生技醫療業 | 161 | -0.3% | -1% | 58 |
| 食品工業 | 35 | -0.4% | -2.3% | 13 |
| 觀光餐旅 | 52 | -0.4% | -2% | 8 |
| 紡織纖維 | 57 | -0.4% | -2.4% | 22 |
| 玻璃陶瓷 | 5 | -0.4% | -1.6% | 2 |
| 居家生活 | 35 | -0.4% | -0.5% | 7 |
| 資訊服務業 | 45 | -0.4% | -1.3% | 19 |
| 其他證券 | 309 | -0.5% | -0.8% | 24 |
| 綠能環保 | 46 | -0.5% | -0.4% | 26 |
| leveraged_etf | 33 | -0.6% | -0.6% | 5 |
| 貿易百貨 | 20 | -0.6% | -1.2% | 8 |
| 其他 | 128 | -0.7% | -1.1% | 42 |
| 汽車工業 | 46 | -0.7% | -2.8% | 13 |
| 運動休閒 | 27 | -0.7% | +0% | 11 |
| 造紙工業 | 8 | -0.8% | +1.5% | 3 |
| 電機機械 | 103 | -0.9% | +0.4% | 50 |
| 化學工業 | 43 | -0.9% | -1.1% | 27 |
| 數位雲端 | 40 | -0.9% | -1.2% | 16 |
| foreign_etf | 80 | -1.1% | +1.6% | 15 |
| 其他電子業 | 94 | -1.4% | -0.8% | 53 |
| domestic_etf | 83 | -1.6% | +3.6% | 27 |
| 通信網路業 | 91 | -1.6% | -2.9% | 43 |
| 電器電纜 | 20 | -1.7% | -1.8% | 4 |
| 電子通路業 | 37 | -1.7% | -1.2% | 28 |
| 光電業 | 116 | -1.8% | -1.7% | 46 |
| 電腦及週邊設備業 | 109 | -2% | +0.6% | 69 |
| 電子零組件業 | 211 | -2.1% | -2.7% | 144 |
| 半導體業 | 209 | -2.5% | -2.9% | 135 |
概念股主題快覽
想從族群角度看訊號,可從 26 個概念股主題進入:每個主題附成分股名單、每日更新的收盤價與觸發中訊號。
- 記憶體概念股 記憶體概念股指營收主要來自記憶體產業鏈的台股,範圍涵蓋 DRAM 與 NOR/NAND Flash 製造、利基型記憶體 IC 設計、NAND 控制晶片,以及記憶體模組組裝與通路。
- CPO 概念股 CPO 概念股指切入共同封裝光學(Co-Packaged Optics)供應鏈的台股:把光引擎與交換晶片封裝在一起,取代傳統可插拔光模組,是 AI 資料中心頻寬升級的關鍵技術路線。
- 重電概念股 重電概念股指供應電力基礎設施設備的台股:變壓器、氣體絕緣開關(GIS)、配電盤、電線電纜與統包工程,客戶以台電強韌電網計畫、資料中心與美國電網更新需求為主。
- 矽光子概念股 矽光子概念股指切入矽光子(Silicon Photonics)技術鏈的台股:用半導體製程把光學元件做在矽晶片上,解決 AI 運算叢集之間的高速傳輸瓶頸。
- 散熱概念股 散熱概念股指供應伺服器散熱方案的台股:AI 晶片功耗突破氣冷極限後,散熱從風扇與熱管升級到水冷板、分歧管(manifold)與板式熱交換器,液冷滲透率拉高使單機櫃散熱價值量大幅提高。
- 光通訊概念股 光通訊概念股指以光纖傳輸元件與模組為主要營收的台股,產業鏈從上游的雷射磊晶與晶粒、中游的光主動與被動元件,到下游的光收發模組組裝。
- PCB 概念股 PCB 概念股指印刷電路板產業鏈的台股,依產品層級分為 IC 載板(ABF、BT)、高階 HDI 與伺服器多層板,以及上游的銅箔基板(CCL)材料。
- AI 伺服器概念股 AI 伺服器概念股指承接 AI 運算伺服器訂單的台股:從 GPU 板卡、機櫃整合到整機組裝,台廠拿下全球絕大多數代工份額,加上電源與散熱等關鍵零組件。
- 機器人概念股 機器人概念股指供應機器人與工廠自動化關鍵零組件的台股:線性滑軌與滾珠螺桿、氣動元件、諧波減速機、機器視覺,以及產線自動化系統整合。
- 低軌衛星概念股 低軌衛星概念股指切入低軌道衛星(LEO)通訊供應鏈的台股,環節涵蓋微波與毫米波元件、相控陣列天線、地面站與用戶終端設備、衛星用 PCB 與射頻功率放大器。
- 軍工概念股 軍工概念股指承接國防自主與航太製造訂單的台股,範圍從軍機製造維修、國艦國造,到軍用無人機、微波元件與航太發動機零組件。
- 無人機概念股 無人機概念股指營收與無人機產業直接相關的台股,環節涵蓋軍用商規與 FPV 整機、光學鏡頭、AI 視覺影像模組,以及無人載具控制器與地面控制站。
- 儲能概念股 儲能概念股指切入電池儲能供應鏈的台股,環節涵蓋電池正極材料、電池模組與 BMS、資料中心 BBU 備援電池,以及儲能案場的系統整合與統包工程。
- 太陽能概念股 太陽能概念股指營收主要來自太陽光電產業鏈的台股,範圍涵蓋上游矽晶圓與導電漿材料、中游電池與模組製造,到下游案場開發、統包工程與售電。
- 風電概念股 風電概念股指切入離岸風電供應鏈的台股,環節涵蓋水下基礎鋼構、葉片樹脂與複合材料、專案鋼材、統包工程與海事工程。
- 電動車概念股 電動車概念股指營收來自汽車電動化的台股,核心環節包括電源與三電系統、充電樁與充電槍座、高壓線束與連接器、電池上游材料,以及電動巴士整車。
- 車用電子概念股 車用電子概念股指供應汽車電子化零組件的台股,環節涵蓋 ADAS 感測與毫米波雷達、抬頭顯示器等座艙電子、車用功率元件與車用連接器。
- 半導體設備概念股 半導體設備概念股指供應晶圓製造與封測設備、設備關鍵模組、廠務工程與製程耗材的台股,客戶以台積電為首的晶圓廠與封測廠為主。
- 先進封裝概念股 先進封裝概念股指切入 CoWoS、SoIC、Fan-out 等先進封裝製程的台股,從台積電的封裝平台、專業封測代工,到測試介面與封裝設備供應商。
- 矽智財概念股 矽智財概念股指以半導體 IP 授權與 ASIC 設計服務為主要營收的台股,涵蓋記憶體 IP、處理器 IP、介面 IP,以及從委託設計到量產管理的 ASIC 設計服務。
- 網通概念股 網通概念股指以網路通訊設備為主要營收的台股,產品從資料中心交換器、電信寬頻 CPE、5G FWA,到企業與消費端網通設備。
- BBU 概念股 BBU 概念股指供應資料中心備援電池(Battery Backup Unit)的台股:AI 伺服器機櫃功率快速拉高後,斷電瞬間由 BBU 電池模組接手供電、保護運算不中斷,從電池芯、電池管理系統(BMS)到機櫃電源整合都有台廠參與。
- 資安概念股 資安概念股指營收來自資訊安全產品與服務的台股,環節涵蓋資安監控中心(SOC)委外、滲透測試與健診、資安軟體與雲端防護、防駭與流量安全設備,以及企業資安系統整合。
- 玻璃基板概念股 玻璃基板概念股指佈局半導體玻璃基板供應鏈的台股:AI 晶片封裝面積放大後,傳統有機載板在翹曲與線路密度上遇到極限,玻璃基板(glass substrate)成為先進封裝的候選材料,帶動玻璃材料、面板級封裝(FOPLP)與相關設備需求。
- HBM 概念股 HBM 概念股指參與高頻寬記憶體(High Bandwidth Memory)供應鏈的台股:HBM 把多層 DRAM 晶粒垂直堆疊、與 AI 晶片近距離封裝在一起,台廠主要從 DRAM 製造、記憶體 IP 與客製化記憶體、晶圓測試到堆疊封裝設備切入。
- 蘋概股 蘋概股指營收高度依賴蘋果(Apple)訂單的台股供應鏈,環節涵蓋處理器晶圓代工、整機組裝、光學鏡頭、印刷電路板、背光模組、聲學與連接器元件。
免責聲明:本頁內容僅供教學與研究用途,不構成任何投資建議。量化訊號為歷史統計,過去績效不代表未來表現,投資一定有風險,請審慎評估自身風險承受能力。