2315神達
9.63 — 60日
把報酬、量化輪廓與關鍵指標放在同一個畫面。
還原股價,統一起點為 0%
市場分位 0–100,估值分數已反向,越高代表相對合理。
| 2315神達 | 3682亞太 | |
|---|---|---|
| 收盤價 | 10 | 7 |
| 本益比 | 24.7 | 90.6 |
| 股價淨值比 | 0.5 | 1.3 |
| 近 20 日 | -7.4% | +6.1% |
| 近 60 日 | — | — |
| 月營收年增 | -34.0% | -19.2% |
| 觸發中訊號 | 0 | 2 股價創 252 日新高(突破日) |
資料為每日收盤後更新的歷史統計,僅供研究,不構成投資建議。