2837萬泰銀
15.4 — 60日
把報酬、量化輪廓與關鍵指標放在同一個畫面。
還原股價,統一起點為 0%
市場分位 0–100,估值分數已反向,越高代表相對合理。
| 2837萬泰銀 | 2809京城銀 | |
|---|---|---|
| 收盤價 | 15 | 57 |
| 本益比 | 7.2 | 7.8 |
| 股價淨值比 | 1.3 | 1.2 |
| 近 20 日 | +1.0% | +0.7% |
| 近 60 日 | — | — |
| 月營收年增 | -3.1% | +71.3% |
| 觸發中訊號 | 1 外資連續買超滿 5 個交易日 | 2 股價創 252 日新高(突破日) |
資料為每日收盤後更新的歷史統計,僅供研究,不構成投資建議。