2887C新丙特
32.65 — 60日
把報酬、量化輪廓與關鍵指標放在同一個畫面。
還原股價,統一起點為 0%
市場分位 0–100,估值分數已反向,越高代表相對合理。
| 2887C新丙特 | 00831B新光美債1-3 | |
|---|---|---|
| 收盤價 | 33 | 41 |
| 本益比 | — | — |
| 股價淨值比 | — | — |
| 近 20 日 | +1.6% | +1.0% |
| 近 60 日 | — | — |
| 月營收年增 | — | — |
| 觸發中訊號 | 0 | 1 股價創 252 日新高(突破日) |
資料為每日收盤後更新的歷史統計,僅供研究,不構成投資建議。