3299帛漢
37.6 — 60日
把報酬、量化輪廓與關鍵指標放在同一個畫面。
還原股價,統一起點為 0%
市場分位 0–100,估值分數已反向,越高代表相對合理。
| 3299帛漢 | 3697F-晨星 | |
|---|---|---|
| 收盤價 | 38 | 332 |
| 本益比 | 7.8 | 38.2 |
| 股價淨值比 | 1.5 | 5.4 |
| 近 20 日 | +0.5% | +1.1% |
| 近 60 日 | — | — |
| 月營收年增 | +19.9% | +46.0% |
| 觸發中訊號 | 0 | 2 月營收年增率 ≥ 20%(公告截止日起算) |
資料為每日收盤後更新的歷史統計,僅供研究,不構成投資建議。