3682亞太
7.47 — 60日
把報酬、量化輪廓與關鍵指標放在同一個畫面。
還原股價,統一起點為 0%
市場分位 0–100,估值分數已反向,越高代表相對合理。
| 3682亞太 | 3697F-晨星 | |
|---|---|---|
| 收盤價 | 7 | 332 |
| 本益比 | 90.6 | 38.2 |
| 股價淨值比 | 1.3 | 5.4 |
| 近 20 日 | +6.1% | +1.1% |
| 近 60 日 | — | — |
| 月營收年增 | -19.2% | +46.0% |
| 觸發中訊號 | 2 股價創 252 日新高(突破日) | 2 月營收年增率 ≥ 20%(公告截止日起算) |
資料為每日收盤後更新的歷史統計,僅供研究,不構成投資建議。