4725信昌化
17.9 — 60日
把報酬、量化輪廓與關鍵指標放在同一個畫面。
還原股價,統一起點為 0%
市場分位 0–100,估值分數已反向,越高代表相對合理。
| 4725信昌化 | 1704榮化 | |
|---|---|---|
| 收盤價 | 18 | 53 |
| 本益比 | 47.4 | 10.2 |
| 股價淨值比 | 2.7 | 1.5 |
| 近 20 日 | +0.0% | +0.6% |
| 近 60 日 | — | — |
| 月營收年增 | +23.0% | -1.0% |
| 觸發中訊號 | 1 月營收年增率 ≥ 20%(公告截止日起算) | 1 股價創 252 日新高(突破日) |
資料為每日收盤後更新的歷史統計,僅供研究,不構成投資建議。