4762三汰-KY
57.5 — 60日
把報酬、量化輪廓與關鍵指標放在同一個畫面。
還原股價,統一起點為 0%
市場分位 0–100,估值分數已反向,越高代表相對合理。
| 4762三汰-KY | 1729必翔 | |
|---|---|---|
| 收盤價 | 58 | 17 |
| 本益比 | 11.5 | 283 |
| 股價淨值比 | 2.2 | 1.2 |
| 近 20 日 | +0.5% | -72.0% |
| 近 60 日 | — | — |
| 月營收年增 | — | -21.3% |
| 觸發中訊號 | 0 | 1 外資連續買超滿 5 個交易日 |
資料為每日收盤後更新的歷史統計,僅供研究,不構成投資建議。