4947昂寶-KY
228.5 — 60日
把報酬、量化輪廓與關鍵指標放在同一個畫面。
還原股價,統一起點為 0%
市場分位 0–100,估值分數已反向,越高代表相對合理。
| 4947昂寶-KY | 2452乾坤 | |
|---|---|---|
| 收盤價 | 229 | 94 |
| 本益比 | 17.9 | 19.5 |
| 股價淨值比 | 3.1 | 4.3 |
| 近 20 日 | +0.2% | +8.3% |
| 近 60 日 | — | — |
| 月營收年增 | +3.0% | +26.0% |
| 觸發中訊號 | 1 股價創 252 日新高(突破日) | 2 股價創 252 日新高(突破日) |
資料為每日收盤後更新的歷史統計,僅供研究,不構成投資建議。