5318佳鼎
3.73 — 60日
把報酬、量化輪廓與關鍵指標放在同一個畫面。
還原股價,統一起點為 0%
市場分位 0–100,估值分數已反向,越高代表相對合理。
| 5318佳鼎 | 3682亞太 | |
|---|---|---|
| 收盤價 | 4 | 7 |
| 本益比 | 1 | 90.6 |
| 股價淨值比 | 11 | 1.3 |
| 近 20 日 | -63.4% | +6.1% |
| 近 60 日 | — | — |
| 月營收年增 | +6.4% | -19.2% |
| 觸發中訊號 | 0 | 2 股價創 252 日新高(突破日) |
資料為每日收盤後更新的歷史統計,僅供研究,不構成投資建議。