6126信音
30.1 -19.2% 60日
把報酬、量化輪廓與關鍵指標放在同一個畫面。
還原股價,統一起點為 0%
市場分位 0–100,估值分數已反向,越高代表相對合理。
比較集保持股變化、近期分點交易與重建庫存;跨股票數值已按成交量標準化。
空心點是窗口起點,實心點是最新占比
占同期成交量,消除股本與交易量差異
換算為同期平均日成交量倍數
分點庫存是從指定窗口起點重建的相對部位,並非券商官方持股;集保資料為每週更新。 重建起點 2026-03-26
| 6126信音 | 2317鴻海 | 3217優群 | 8103瀚荃 | |
|---|---|---|---|---|
| 收盤價 | 30 | 247 | 137 | 114 |
| 本益比 | 38.6 | 16.3 | 10.8 | 19.8 |
| 股價淨值比 | 1.1 | 1.8 | 2.5 | 2.2 |
| 近 20 日 | +3.8% | +4.0% | -2.5% | +64.3% |
| 近 60 日 | -19.2% | -13.6% | -25.1% | +3.1% |
| 月營收年增 | +68.8% | +54.2% | -4.1% | +34.3% |
| 觸發中訊號 | 1 月營收年增率 ≥ 20%(公告截止日起算) | 1 月營收年增率 ≥ 20%(公告截止日起算) | 0 | 1 月營收年增率 ≥ 20%(公告截止日起算) |
資料為每日收盤後更新的歷史統計,僅供研究,不構成投資建議。