6250宇加
16.2 — 60日
把報酬、量化輪廓與關鍵指標放在同一個畫面。
還原股價,統一起點為 0%
市場分位 0–100,估值分數已反向,越高代表相對合理。
| 6250宇加 | 3682亞太 | |
|---|---|---|
| 收盤價 | 16 | 7 |
| 本益比 | 2,565 | 90.6 |
| 股價淨值比 | 6.2 | 1.3 |
| 近 20 日 | -14.7% | +6.1% |
| 近 60 日 | — | — |
| 月營收年增 | +62.1% | -19.2% |
| 觸發中訊號 | 1 月營收年增率 ≥ 20%(公告截止日起算) | 2 股價創 252 日新高(突破日) |
資料為每日收盤後更新的歷史統計,僅供研究,不構成投資建議。