911609揚子江
15.25 — 60日
把報酬、量化輪廓與關鍵指標放在同一個畫面。
還原股價,統一起點為 0%
市場分位 0–100,估值分數已反向,越高代表相對合理。
| 911609揚子江 | 9106新焦點-DR | |
|---|---|---|
| 收盤價 | 15 | 1 |
| 本益比 | — | — |
| 股價淨值比 | — | — |
| 近 20 日 | -3.5% | -19.2% |
| 近 60 日 | — | — |
| 月營收年增 | — | — |
| 觸發中訊號 | 0 | 1 外資連續買超滿 5 個交易日 |
資料為每日收盤後更新的歷史統計,僅供研究,不構成投資建議。