1336台翰
16.7 +13.1% 60日
把報酬、量化輪廓與關鍵指標放在同一個畫面。
還原股價,統一起點為 0%
市場分位 0–100,估值分數已反向,越高代表相對合理。
比較集保持股變化、近期分點交易與重建庫存;跨股票數值已按成交量標準化。
空心點是窗口起點,實心點是最新占比
占同期成交量,消除股本與交易量差異
換算為同期平均日成交量倍數
分點庫存是從指定窗口起點重建的相對部位,並非券商官方持股;集保資料為每週更新。 重建起點 2026-04-11
| 1336台翰 | 2354鴻準 | 1815富喬 | 2493揚博 | |
|---|---|---|---|---|
| 收盤價 | 17 | 65 | 120 | 171 |
| 本益比 | 22.3 | 27.4 | 34.8 | 32.6 |
| 股價淨值比 | 0.7 | 0.8 | 5.1 | 7 |
| 近 20 日 | -7.2% | +4.9% | +31.1% | -11.2% |
| 近 60 日 | +13.1% | +14.9% | +29.0% | -36.7% |
| 月營收年增 | +46.1% | +58.4% | +79.2% | +29.4% |
| 觸發中訊號 | 2 月營收年增率 ≥ 20%(公告截止日起算) | 1 月營收年增率 ≥ 20%(公告截止日起算) | 2 股價創 252 日新高(突破日) | 2 月營收年增率 ≥ 20%(公告截止日起算) |
資料為每日收盤後更新的歷史統計,僅供研究,不構成投資建議。