1597直得
147 +0.4% 60日
把報酬、量化輪廓與關鍵指標放在同一個畫面。
還原股價,統一起點為 0%
市場分位 0–100,估值分數已反向,越高代表相對合理。
比較集保持股變化、近期分點交易與重建庫存;跨股票數值已按成交量標準化。
空心點是窗口起點,實心點是最新占比
占同期成交量,消除股本與交易量差異
換算為同期平均日成交量倍數
分點庫存是從指定窗口起點重建的相對部位,並非券商官方持股;集保資料為每週更新。 重建起點 2026-04-11
| 1597直得 | 2049上銀 | 4540全球傳動 | 4576大銀微系統 | |
|---|---|---|---|---|
| 收盤價 | 147 | 359 | 58 | 242 |
| 本益比 | 72.1 | 54.4 | 52.5 | 73.8 |
| 股價淨值比 | 5.2 | 3.2 | 1.9 | 6.8 |
| 近 20 日 | +2.8% | -3.9% | -2.7% | +9.5% |
| 近 60 日 | +0.4% | +11.4% | -2.0% | +20.9% |
| 月營收年增 | +45.2% | +42.3% | +45.0% | +98.0% |
| 觸發中訊號 | 1 月營收年增率 ≥ 20%(公告截止日起算) | 1 月營收年增率 ≥ 20%(公告截止日起算) | 1 月營收年增率 ≥ 20%(公告截止日起算) | 1 月營收年增率 ≥ 20%(公告截止日起算) |
資料為每日收盤後更新的歷史統計,僅供研究,不構成投資建議。