1729必翔
17.3 — 60日
把報酬、量化輪廓與關鍵指標放在同一個畫面。
還原股價,統一起點為 0%
市場分位 0–100,估值分數已反向,越高代表相對合理。
| 1729必翔 | 4141龍燈-KY | |
|---|---|---|
| 收盤價 | 17 | 26 |
| 本益比 | 283 | 283.3 |
| 股價淨值比 | 1.2 | 0.7 |
| 近 20 日 | -72.0% | +0.4% |
| 近 60 日 | — | — |
| 月營收年增 | -21.3% | +24.0% |
| 觸發中訊號 | 1 外資連續買超滿 5 個交易日 | 1 月營收年增率 ≥ 20%(公告截止日起算) |
資料為每日收盤後更新的歷史統計,僅供研究,不構成投資建議。