2059川湖
12,080 +83.1% 60日
把報酬、量化輪廓與關鍵指標放在同一個畫面。
還原股價,統一起點為 0%
市場分位 0–100,估值分數已反向,越高代表相對合理。
比較集保持股變化、近期分點交易與重建庫存;跨股票數值已按成交量標準化。
空心點是窗口起點,實心點是最新占比
占同期成交量,消除股本與交易量差異
換算為同期平均日成交量倍數
分點庫存是從指定窗口起點重建的相對部位,並非券商官方持股;集保資料為每週更新。 重建起點 2026-04-11
| 2059川湖 | 6584南俊國際 | 6805富世達 | 1336台翰 | |
|---|---|---|---|---|
| 收盤價 | 12,080 | 567 | 2,150 | 16 |
| 本益比 | 66.6 | 53.9 | 46 | 21.8 |
| 股價淨值比 | 34.1 | 10.9 | 17.6 | 0.7 |
| 近 20 日 | -3.0% | -6.0% | +19.8% | -7.4% |
| 近 60 日 | +83.1% | -7.2% | +26.1% | +10.7% |
| 月營收年增 | +344.4% | +37.7% | +29.1% | +46.1% |
| 觸發中訊號 | 1 月營收年增率 ≥ 20%(公告截止日起算) | 1 月營收年增率 ≥ 20%(公告截止日起算) | 2 月營收年增率 ≥ 20%(公告截止日起算) | 2 月營收年增率 ≥ 20%(公告截止日起算) |
資料為每日收盤後更新的歷史統計,僅供研究,不構成投資建議。