3432台端
14.45 -21.5% 60日
把報酬、量化輪廓與關鍵指標放在同一個畫面。
還原股價,統一起點為 0%
市場分位 0–100,估值分數已反向,越高代表相對合理。
比較集保持股變化、近期分點交易與重建庫存;跨股票數值已按成交量標準化。
空心點是窗口起點,實心點是最新占比
占同期成交量,消除股本與交易量差異
換算為同期平均日成交量倍數
分點庫存是從指定窗口起點重建的相對部位,並非券商官方持股;集保資料為每週更新。 重建起點 2026-04-11
| 3432台端 | 3023信邦 | 3665貿聯-KY | 6279胡連 | |
|---|---|---|---|---|
| 收盤價 | 14 | 322 | 1,875 | 111 |
| 本益比 | 7.7 | 24.1 | 34.4 | 9.7 |
| 股價淨值比 | 2.1 | 4.8 | 7.4 | 1.5 |
| 近 20 日 | -6.2% | +3.2% | -14.8% | -9.0% |
| 近 60 日 | -21.5% | +6.2% | -9.5% | -1.7% |
| 月營收年增 | +86.5% | +32.5% | +54.0% | +29.8% |
| 觸發中訊號 | 1 月營收年增率 ≥ 20%(公告截止日起算) | 1 月營收年增率 ≥ 20%(公告截止日起算) | 1 月營收年增率 ≥ 20%(公告截止日起算) | 1 月營收年增率 ≥ 20%(公告截止日起算) |
資料為每日收盤後更新的歷史統計,僅供研究,不構成投資建議。