3706神達
79.5 +7.5% 60日
把報酬、量化輪廓與關鍵指標放在同一個畫面。
還原股價,統一起點為 0%
市場分位 0–100,估值分數已反向,越高代表相對合理。
比較集保持股變化、近期分點交易與重建庫存;跨股票數值已按成交量標準化。
空心點是窗口起點,實心點是最新占比
占同期成交量,消除股本與交易量差異
換算為同期平均日成交量倍數
分點庫存是從指定窗口起點重建的相對部位,並非券商官方持股;集保資料為每週更新。 重建起點 2026-05-29
| 3706神達 | 2382廣達 | 6669緯穎 | 2356英業達 | |
|---|---|---|---|---|
| 收盤價 | 80 | 318 | 1,885 | 61 |
| 本益比 | 14.2 | 13.9 | 6 | 19.8 |
| 股價淨值比 | 1.4 | 5 | 2.6 | 2.8 |
| 近 20 日 | +1.3% | -6.1% | -10.9% | +2.5% |
| 近 60 日 | +7.5% | +14.0% | +14.8% | +6.8% |
| 月營收年增 | +88.6% | +76.7% | +100.0% | +62.9% |
| 觸發中訊號 | 1 月營收年增率 ≥ 20%(公告截止日起算) | 1 月營收年增率 ≥ 20%(公告截止日起算) | 1 月營收年增率 ≥ 20%(公告截止日起算) | 1 月營收年增率 ≥ 20%(公告截止日起算) |
資料為每日收盤後更新的歷史統計,僅供研究,不構成投資建議。