5425台半
86.1 -18.4% 60日
把報酬、量化輪廓與關鍵指標放在同一個畫面。
還原股價,統一起點為 0%
市場分位 0–100,估值分數已反向,越高代表相對合理。
比較集保持股變化、近期分點交易與重建庫存;跨股票數值已按成交量標準化。
空心點是窗口起點,實心點是最新占比
占同期成交量,消除股本與交易量差異
換算為同期平均日成交量倍數
分點庫存是從指定窗口起點重建的相對部位,並非券商官方持股;集保資料為每週更新。 重建起點 2026-04-11
| 5425台半 | 2481強茂 | 8255朋程 | 3675德微 | |
|---|---|---|---|---|
| 收盤價 | 86 | 150 | 134 | 259 |
| 本益比 | 31.3 | 39.8 | 19.8 | 45.3 |
| 股價淨值比 | 2.8 | 3.8 | 1.5 | 4.7 |
| 近 20 日 | +0.7% | +8.7% | -10.4% | -3.2% |
| 近 60 日 | -18.4% | +3.1% | -23.4% | -22.7% |
| 月營收年增 | +22.4% | +29.8% | +4.6% | +31.5% |
| 觸發中訊號 | 1 月營收年增率 ≥ 20%(公告截止日起算) | 1 月營收年增率 ≥ 20%(公告截止日起算) | 0 | 1 月營收年增率 ≥ 20%(公告截止日起算) |
資料為每日收盤後更新的歷史統計,僅供研究,不構成投資建議。