5820日盛金
11.7 — 60日
把報酬、量化輪廓與關鍵指標放在同一個畫面。
還原股價,統一起點為 0%
市場分位 0–100,估值分數已反向,越高代表相對合理。
| 5820日盛金 | 2809京城銀 | |
|---|---|---|
| 收盤價 | 12 | 57 |
| 本益比 | 12.2 | 7.8 |
| 股價淨值比 | 0.9 | 1.2 |
| 近 20 日 | +0.9% | +0.7% |
| 近 60 日 | — | — |
| 月營收年增 | -11.8% | +71.3% |
| 觸發中訊號 | 0 | 2 股價創 252 日新高(突破日) |
資料為每日收盤後更新的歷史統計,僅供研究,不構成投資建議。