6113亞矽
23.25 -16.1% 60日
把報酬、量化輪廓與關鍵指標放在同一個畫面。
還原股價,統一起點為 0%
市場分位 0–100,估值分數已反向,越高代表相對合理。
比較集保持股變化、近期分點交易與重建庫存;跨股票數值已按成交量標準化。
空心點是窗口起點,實心點是最新占比
占同期成交量,消除股本與交易量差異
換算為同期平均日成交量倍數
分點庫存是從指定窗口起點重建的相對部位,並非券商官方持股;集保資料為每週更新。 重建起點 2026-03-26
| 6113亞矽 | 3702大聯大 | 3036文曄 | 3028增你強 | |
|---|---|---|---|---|
| 收盤價 | 23 | 108 | 197 | 66 |
| 本益比 | 38.1 | 9.3 | 10.1 | 9.2 |
| 股價淨值比 | 2.2 | 1.9 | 2 | 2.2 |
| 近 20 日 | +17.1% | +1.9% | +6.5% | +13.7% |
| 近 60 日 | -16.1% | -8.9% | -29.6% | -14.8% |
| 月營收年增 | +170.4% | +90.8% | +94.8% | +117.6% |
| 觸發中訊號 | 1 月營收年增率 ≥ 20%(公告截止日起算) | 1 月營收年增率 ≥ 20%(公告截止日起算) | 1 月營收年增率 ≥ 20%(公告截止日起算) | 1 月營收年增率 ≥ 20%(公告截止日起算) |
資料為每日收盤後更新的歷史統計,僅供研究,不構成投資建議。