6530創威
87 +16.8% 60日
把報酬、量化輪廓與關鍵指標放在同一個畫面。
還原股價,統一起點為 0%
市場分位 0–100,估值分數已反向,越高代表相對合理。
比較集保持股變化、近期分點交易與重建庫存;跨股票數值已按成交量標準化。
空心點是窗口起點,實心點是最新占比
占同期成交量,消除股本與交易量差異
換算為同期平均日成交量倍數
分點庫存是從指定窗口起點重建的相對部位,並非券商官方持股;集保資料為每週更新。 重建起點 2026-05-22
| 6530創威 | 4977眾達-KY | 4979華星光 | 6442光聖 | |
|---|---|---|---|---|
| 收盤價 | 87 | 165 | 450 | 1,410 |
| 本益比 | 36.1 | 49.6 | 73.7 | 41.7 |
| 股價淨值比 | 6.4 | 3.2 | 14.4 | 8.5 |
| 近 20 日 | -13.0% | -5.2% | -27.2% | -7.5% |
| 近 60 日 | +16.8% | +23.6% | +0.3% | +6.0% |
| 月營收年增 | +8.1% | +125.8% | +97.8% | +97.3% |
| 觸發中訊號 | 0 | 1 月營收年增率 ≥ 20%(公告截止日起算) | 1 月營收年增率 ≥ 20%(公告截止日起算) | 1 月營收年增率 ≥ 20%(公告截止日起算) |
資料為每日收盤後更新的歷史統計,僅供研究,不構成投資建議。