6735美達科技
60.6 -31.7% 60日
把報酬、量化輪廓與關鍵指標放在同一個畫面。
還原股價,統一起點為 0%
市場分位 0–100,估值分數已反向,越高代表相對合理。
比較集保持股變化、近期分點交易與重建庫存;跨股票數值已按成交量標準化。
空心點是窗口起點,實心點是最新占比
占同期成交量,消除股本與交易量差異
換算為同期平均日成交量倍數
分點庫存是從指定窗口起點重建的相對部位,並非券商官方持股;集保資料為每週更新。 重建起點 2026-04-11
| 6735美達科技 | 2360致茂 | 8183精星 | 1785光洋科 | |
|---|---|---|---|---|
| 收盤價 | 61 | 2,160 | 29 | 96 |
| 本益比 | 43.3 | 55.1 | 8.3 | 14.3 |
| 股價淨值比 | 3 | 27.7 | 0.8 | 3.5 |
| 近 20 日 | -3.5% | -6.1% | -4.7% | -8.2% |
| 近 60 日 | -31.7% | -3.1% | -10.4% | -32.0% |
| 月營收年增 | -16.8% | +156.3% | +56.1% | +30.7% |
| 觸發中訊號 | 0 | 1 月營收年增率 ≥ 20%(公告截止日起算) | 2 月營收年增率 ≥ 20%(公告截止日起算) | 1 月營收年增率 ≥ 20%(公告截止日起算) |
資料為每日收盤後更新的歷史統計,僅供研究,不構成投資建議。