8070長華*
50.7 +22.0% 60日
把報酬、量化輪廓與關鍵指標放在同一個畫面。
還原股價,統一起點為 0%
市場分位 0–100,估值分數已反向,越高代表相對合理。
比較集保持股變化、近期分點交易與重建庫存;跨股票數值已按成交量標準化。
空心點是窗口起點,實心點是最新占比
占同期成交量,消除股本與交易量差異
換算為同期平均日成交量倍數
分點庫存是從指定窗口起點重建的相對部位,並非券商官方持股;集保資料為每週更新。 重建起點 2026-05-29
| 8070長華* | 1303南亞 | 3189景碩 | 3037欣興 | |
|---|---|---|---|---|
| 收盤價 | 51 | 312 | 959 | 1,040 |
| 本益比 | 30 | 50.3 | 177.9 | 53.8 |
| 股價淨值比 | 1.3 | 5.2 | 11.4 | 9.6 |
| 近 20 日 | +2.0% | +31.1% | -0.3% | -12.2% |
| 近 60 日 | +22.0% | +115.2% | +65.9% | +45.3% |
| 月營收年增 | +35.3% | +55.3% | +44.5% | +64.7% |
| 觸發中訊號 | 1 月營收年增率 ≥ 20%(公告截止日起算) | 1 月營收年增率 ≥ 20%(公告截止日起算) | 1 月營收年增率 ≥ 20%(公告截止日起算) | 1 月營收年增率 ≥ 20%(公告截止日起算) |
資料為每日收盤後更新的歷史統計,僅供研究,不構成投資建議。