1558伸興
110 +28.1% 60日
把報酬、量化輪廓與關鍵指標放在同一個畫面。
還原股價,統一起點為 0%
市場分位 0–100,估值分數已反向,越高代表相對合理。
比較集保持股變化、近期分點交易與重建庫存;跨股票數值已按成交量標準化。
空心點是窗口起點,實心點是最新占比
占同期成交量,消除股本與交易量差異
換算為同期平均日成交量倍數
分點庫存是從指定窗口起點重建的相對部位,並非券商官方持股;集保資料為每週更新。 重建起點 2026-04-17
| 1558伸興 | 1560中砂 | 4510高鋒 | 1506正道 | |
|---|---|---|---|---|
| 收盤價 | 110 | 815 | 44 | 10 |
| 本益比 | 13.7 | 69.3 | 46.4 | 196 |
| 股價淨值比 | 1.4 | 13.5 | 2.6 | 1.1 |
| 近 20 日 | +6.8% | +16.8% | -2.8% | -4.4% |
| 近 60 日 | +28.1% | +9.6% | +0.1% | -2.5% |
| 月營收年增 | +18.6% | +30.4% | +39.0% | +47.8% |
| 觸發中訊號 | 1 股價創 252 日新高(突破日) | 2 股價創 252 日新高(突破日) | 2 月營收年增率 ≥ 20%(公告截止日起算) | 1 月營收年增率 ≥ 20%(公告截止日起算) |
資料為每日收盤後更新的歷史統計,僅供研究,不構成投資建議。