3081聯亞
2,810 +38.1% 60日
把報酬、量化輪廓與關鍵指標放在同一個畫面。
還原股價,統一起點為 0%
市場分位 0–100,估值分數已反向,越高代表相對合理。
比較集保持股變化、近期分點交易與重建庫存;跨股票數值已按成交量標準化。
空心點是窗口起點,實心點是最新占比
占同期成交量,消除股本與交易量差異
換算為同期平均日成交量倍數
分點庫存是從指定窗口起點重建的相對部位,並非券商官方持股;集保資料為每週更新。 重建起點 2026-04-11
| 3081聯亞 | 4971IET-KY | 2455全新 | 3105穩懋 | |
|---|---|---|---|---|
| 收盤價 | 2,810 | 550 | 515 | 438 |
| 本益比 | 241.8 | 137.2 | 126.2 | 51.4 |
| 股價淨值比 | 55.1 | 5.9 | 26.1 | 4.2 |
| 近 20 日 | +10.6% | +14.6% | +35.7% | +15.7% |
| 近 60 日 | +38.1% | +4.8% | +21.1% | -15.7% |
| 月營收年增 | +180.9% | +33.0% | +71.2% | +30.6% |
| 觸發中訊號 | 1 月營收年增率 ≥ 20%(公告截止日起算) | 1 月營收年增率 ≥ 20%(公告截止日起算) | 2 月營收年增率 ≥ 20%(公告截止日起算) | 1 月營收年增率 ≥ 20%(公告截止日起算) |
資料為每日收盤後更新的歷史統計,僅供研究,不構成投資建議。