3264欣銓
230.5 +11.0% 60日
把報酬、量化輪廓與關鍵指標放在同一個畫面。
還原股價,統一起點為 0%
市場分位 0–100,估值分數已反向,越高代表相對合理。
比較集保持股變化、近期分點交易與重建庫存;跨股票數值已按成交量標準化。
空心點是窗口起點,實心點是最新占比
占同期成交量,消除股本與交易量差異
換算為同期平均日成交量倍數
分點庫存是從指定窗口起點重建的相對部位,並非券商官方持股;集保資料為每週更新。 重建起點 2026-04-11
| 3264欣銓 | 3711日月光投控 | 2449京元電子 | 6257矽格 | |
|---|---|---|---|---|
| 收盤價 | 231 | 618 | 263 | 212 |
| 本益比 | 30.1 | 44.7 | 34.5 | 24.7 |
| 股價淨值比 | 5.6 | 7 | 5.1 | 4 |
| 近 20 日 | +2.2% | +0.3% | +6.5% | +1.7% |
| 近 60 日 | +11.0% | +4.9% | -1.2% | +0.3% |
| 月營收年增 | +46.6% | +45.6% | +31.6% | +28.6% |
| 觸發中訊號 | 1 月營收年增率 ≥ 20%(公告截止日起算) | 1 月營收年增率 ≥ 20%(公告截止日起算) | 1 月營收年增率 ≥ 20%(公告截止日起算) | 1 月營收年增率 ≥ 20%(公告截止日起算) |
資料為每日收盤後更新的歷史統計,僅供研究,不構成投資建議。