3305昇貿
108 -34.1% 60日
把報酬、量化輪廓與關鍵指標放在同一個畫面。
還原股價,統一起點為 0%
市場分位 0–100,估值分數已反向,越高代表相對合理。
比較集保持股變化、近期分點交易與重建庫存;跨股票數值已按成交量標準化。
空心點是窗口起點,實心點是最新占比
占同期成交量,消除股本與交易量差異
換算為同期平均日成交量倍數
分點庫存是從指定窗口起點重建的相對部位,並非券商官方持股;集保資料為每週更新。 重建起點 2026-03-26
| 3305昇貿 | 3498陽程 | 4588玖鼎電力 | 1785光洋科 | |
|---|---|---|---|---|
| 收盤價 | 108 | 204 | 52 | 103 |
| 本益比 | 19.6 | 46.4 | 14.5 | 15.4 |
| 股價淨值比 | 2.5 | 4.9 | 2.6 | 3.8 |
| 近 20 日 | +14.0% | +118.1% | +6.1% | +8.0% |
| 近 60 日 | -34.1% | +41.3% | -5.0% | -33.3% |
| 月營收年增 | +59.2% | +712.6% | +83.9% | +46.4% |
| 觸發中訊號 | 1 月營收年增率 ≥ 20%(公告截止日起算) | 3 股價創 252 日新高(突破日) | 2 月營收年增率 ≥ 20%(公告截止日起算) | 1 月營收年增率 ≥ 20%(公告截止日起算) |
資料為每日收盤後更新的歷史統計,僅供研究,不構成投資建議。