3498陽程
192 +61.3% 60日
把報酬、量化輪廓與關鍵指標放在同一個畫面。
還原股價,統一起點為 0%
市場分位 0–100,估值分數已反向,越高代表相對合理。
比較集保持股變化、近期分點交易與重建庫存;跨股票數值已按成交量標準化。
空心點是窗口起點,實心點是最新占比
占同期成交量,消除股本與交易量差異
換算為同期平均日成交量倍數
分點庫存是從指定窗口起點重建的相對部位,並非券商官方持股;集保資料為每週更新。 重建起點 2026-04-11
| 3498陽程 | 8064東捷 | 2464盟立 | 6234高僑 | |
|---|---|---|---|---|
| 收盤價 | 192 | 115 | 189 | 33 |
| 本益比 | 43.7 | 47.3 | 496.1 | 32.2 |
| 股價淨值比 | 4.7 | 5 | 7.2 | 1.2 |
| 近 20 日 | +21.5% | +12.2% | -1.6% | -9.9% |
| 近 60 日 | +61.3% | -24.8% | +13.9% | -22.8% |
| 月營收年增 | +326.0% | -43.5% | +73.7% | +68.4% |
| 觸發中訊號 | 1 月營收年增率 ≥ 20%(公告截止日起算) | 0 | 1 月營收年增率 ≥ 20%(公告截止日起算) | 1 月營收年增率 ≥ 20%(公告截止日起算) |
資料為每日收盤後更新的歷史統計,僅供研究,不構成投資建議。