3577泓格
111.5 -4.9% 60日
把報酬、量化輪廓與關鍵指標放在同一個畫面。
還原股價,統一起點為 0%
市場分位 0–100,估值分數已反向,越高代表相對合理。
比較集保持股變化、近期分點交易與重建庫存;跨股票數值已按成交量標準化。
空心點是窗口起點,實心點是最新占比
占同期成交量,消除股本與交易量差異
換算為同期平均日成交量倍數
分點庫存是從指定窗口起點重建的相對部位,並非券商官方持股;集保資料為每週更新。 重建起點 2026-04-11
| 3577泓格 | 2395研華 | 6166凌華 | 3022威強電 | |
|---|---|---|---|---|
| 收盤價 | 112 | 674 | 113 | 83 |
| 本益比 | 25.6 | 42.7 | 21.5 | 11.1 |
| 股價淨值比 | 4.8 | 10.6 | 4 | 1.3 |
| 近 20 日 | -13.2% | -1.3% | -13.1% | -8.3% |
| 近 60 日 | -4.9% | +40.9% | -20.5% | +3.1% |
| 月營收年增 | +34.0% | +87.5% | +47.8% | +85.0% |
| 觸發中訊號 | 1 月營收年增率 ≥ 20%(公告截止日起算) | 1 月營收年增率 ≥ 20%(公告截止日起算) | 1 月營收年增率 ≥ 20%(公告截止日起算) | 1 月營收年增率 ≥ 20%(公告截止日起算) |
資料為每日收盤後更新的歷史統計,僅供研究,不構成投資建議。