4712南璋
2.85 — 60日
把報酬、量化輪廓與關鍵指標放在同一個畫面。
還原股價,統一起點為 0%
市場分位 0–100,估值分數已反向,越高代表相對合理。
比較集保持股變化、近期分點交易與重建庫存;跨股票數值已按成交量標準化。
空心點是窗口起點,實心點是最新占比
此檔目前沒有完整籌碼資料
占同期成交量,消除股本與交易量差異
換算為同期平均日成交量倍數
分點庫存是從指定窗口起點重建的相對部位,並非券商官方持股;集保資料為每週更新。 重建起點 2026-05-22
| 4712南璋 | 1708東鹼 | 1717長興 | 1727中華化 | |
|---|---|---|---|---|
| 收盤價 | 3 | 50 | 69 | 93 |
| 本益比 | 25.2 | 12.1 | 36.1 | 135.1 |
| 股價淨值比 | 4 | 1.6 | 2.6 | 5.5 |
| 近 20 日 | -23.4% | -1.3% | -4.5% | -9.5% |
| 近 60 日 | — | -4.9% | +11.8% | +22.6% |
| 月營收年增 | +105.0% | +21.2% | +29.4% | +40.4% |
| 觸發中訊號 | 1 月營收年增率 ≥ 20%(公告截止日起算) | 1 月營收年增率 ≥ 20%(公告截止日起算) | 1 月營收年增率 ≥ 20%(公告截止日起算) | 1 月營收年增率 ≥ 20%(公告截止日起算) |
資料為每日收盤後更新的歷史統計,僅供研究,不構成投資建議。