4912聯德控股-KY
89.3 -20.6% 60日
把報酬、量化輪廓與關鍵指標放在同一個畫面。
還原股價,統一起點為 0%
市場分位 0–100,估值分數已反向,越高代表相對合理。
比較集保持股變化、近期分點交易與重建庫存;跨股票數值已按成交量標準化。
空心點是窗口起點,實心點是最新占比
占同期成交量,消除股本與交易量差異
換算為同期平均日成交量倍數
分點庫存是從指定窗口起點重建的相對部位,並非券商官方持股;集保資料為每週更新。 重建起點 2026-03-26
| 4912聯德控股-KY | 2059川湖 | 8210勤誠 | 3013晟銘電 | |
|---|---|---|---|---|
| 收盤價 | 89 | 14,510 | 974 | 87 |
| 本益比 | 29.5 | 80 | 25.5 | 16.7 |
| 股價淨值比 | 1.4 | 41 | 9.8 | 3.3 |
| 近 20 日 | +13.9% | +103.1% | -0.7% | +15.5% |
| 近 60 日 | -20.6% | +178.2% | -29.6% | -29.1% |
| 月營收年增 | +66.3% | +355.5% | +41.5% | +32.1% |
| 觸發中訊號 | 1 月營收年增率 ≥ 20%(公告截止日起算) | 2 股價創 252 日新高(突破日) | 1 月營收年增率 ≥ 20%(公告截止日起算) | 1 月營收年增率 ≥ 20%(公告截止日起算) |
資料為每日收盤後更新的歷史統計,僅供研究,不構成投資建議。