5460同協
19.95 +24.7% 60日
把報酬、量化輪廓與關鍵指標放在同一個畫面。
還原股價,統一起點為 0%
市場分位 0–100,估值分數已反向,越高代表相對合理。
比較集保持股變化、近期分點交易與重建庫存;跨股票數值已按成交量標準化。
空心點是窗口起點,實心點是最新占比
占同期成交量,消除股本與交易量差異
換算為同期平均日成交量倍數
分點庫存是從指定窗口起點重建的相對部位,並非券商官方持股;集保資料為每週更新。 重建起點 2026-06-04
| 5460同協 | 2476鉅祥 | 2486一詮 | 1336台翰 | |
|---|---|---|---|---|
| 收盤價 | 20 | 102 | 177 | 17 |
| 本益比 | 117.4 | 16.6 | 152.2 | 22.5 |
| 股價淨值比 | 1.6 | 2.5 | 6.9 | 0.7 |
| 近 20 日 | +14.7% | -19.1% | -28.0% | -6.7% |
| 近 60 日 | +24.7% | -16.1% | -19.2% | +10.9% |
| 月營收年增 | +109.0% | +53.8% | +56.8% | +55.2% |
| 觸發中訊號 | 1 月營收年增率 ≥ 20%(公告截止日起算) | 1 月營收年增率 ≥ 20%(公告截止日起算) | 1 月營收年增率 ≥ 20%(公告截止日起算) | 1 月營收年增率 ≥ 20%(公告截止日起算) |
資料為每日收盤後更新的歷史統計,僅供研究,不構成投資建議。