6207雷科
130 +38.0% 60日
把報酬、量化輪廓與關鍵指標放在同一個畫面。
還原股價,統一起點為 0%
市場分位 0–100,估值分數已反向,越高代表相對合理。
比較集保持股變化、近期分點交易與重建庫存;跨股票數值已按成交量標準化。
空心點是窗口起點,實心點是最新占比
占同期成交量,消除股本與交易量差異
換算為同期平均日成交量倍數
分點庫存是從指定窗口起點重建的相對部位,並非券商官方持股;集保資料為每週更新。 重建起點 2026-05-28
| 6207雷科 | 6187萬潤 | 8027鈦昇 | 3583辛耘 | |
|---|---|---|---|---|
| 收盤價 | 130 | 1,345 | 182 | 615 |
| 本益比 | 85.5 | 69.7 | 606.7 | 37.7 |
| 股價淨值比 | 4.3 | 15.4 | 6.8 | 5.1 |
| 近 20 日 | +14.0% | +11.6% | +3.1% | -11.0% |
| 近 60 日 | +38.0% | +53.1% | +15.6% | -0.5% |
| 月營收年增 | +35.4% | +109.2% | +30.9% | +2.8% |
| 觸發中訊號 | 1 月營收年增率 ≥ 20%(公告截止日起算) | 1 月營收年增率 ≥ 20%(公告截止日起算) | 1 月營收年增率 ≥ 20%(公告截止日起算) | 0 |
資料為每日收盤後更新的歷史統計,僅供研究,不構成投資建議。