7788松川精密
286.5 +5.1% 60日
把報酬、量化輪廓與關鍵指標放在同一個畫面。
還原股價,統一起點為 0%
市場分位 0–100,估值分數已反向,越高代表相對合理。
比較集保持股變化、近期分點交易與重建庫存;跨股票數值已按成交量標準化。
空心點是窗口起點,實心點是最新占比
占同期成交量,消除股本與交易量差異
換算為同期平均日成交量倍數
分點庫存是從指定窗口起點重建的相對部位,並非券商官方持股;集保資料為每週更新。 重建起點 2026-04-11
| 7788松川精密 | 2308台達電 | 1503士電 | 3003健和興 | |
|---|---|---|---|---|
| 收盤價 | 287 | 1,620 | 202 | 57 |
| 本益比 | 34.5 | 51.6 | 27.8 | 23 |
| 股價淨值比 | 3.7 | 14.3 | 2.7 | 1.4 |
| 近 20 日 | +6.9% | -14.1% | +1.8% | -14.7% |
| 近 60 日 | +5.1% | -24.8% | -12.5% | -13.5% |
| 月營收年增 | +66.4% | +34.9% | -0.4% | +59.3% |
| 觸發中訊號 | 1 月營收年增率 ≥ 20%(公告截止日起算) | 1 月營收年增率 ≥ 20%(公告截止日起算) | 0 | 1 月營收年增率 ≥ 20%(公告截止日起算) |
資料為每日收盤後更新的歷史統計,僅供研究,不構成投資建議。