7814海昌生技
29.95 — 60日
把報酬、量化輪廓與關鍵指標放在同一個畫面。
還原股價,統一起點為 0%
市場分位 0–100,估值分數已反向,越高代表相對合理。
比較集保持股變化、近期分點交易與重建庫存;跨股票數值已按成交量標準化。
空心點是窗口起點,實心點是最新占比
占同期成交量,消除股本與交易量差異
換算為同期平均日成交量倍數
分點庫存是從指定窗口起點重建的相對部位,並非券商官方持股;集保資料為每週更新。 重建起點 2026-03-31
| 7814海昌生技 | 4109加捷生醫 | 4166友霖 | 6446藥華藥 | |
|---|---|---|---|---|
| 收盤價 | 30 | 11 | 25 | 1,395 |
| 本益比 | 213.9 | 373.3 | 25.5 | 68.3 |
| 股價淨值比 | 4.1 | 0.8 | 2.3 | 14.2 |
| 近 20 日 | -1.3% | -0.9% | -1.2% | +19.7% |
| 近 60 日 | — | -5.9% | +3.8% | +64.9% |
| 月營收年增 | +36.5% | +33.3% | +20.1% | +92.6% |
| 觸發中訊號 | 1 月營收年增率 ≥ 20%(公告截止日起算) | 2 月營收年增率 ≥ 20%(公告截止日起算) | 2 月營收年增率 ≥ 20%(公告截止日起算) | 2 股價創 252 日新高(突破日) |
資料為每日收盤後更新的歷史統計,僅供研究,不構成投資建議。