8110華東
42.15 -25.6% 60日
把報酬、量化輪廓與關鍵指標放在同一個畫面。
還原股價,統一起點為 0%
市場分位 0–100,估值分數已反向,越高代表相對合理。
比較集保持股變化、近期分點交易與重建庫存;跨股票數值已按成交量標準化。
空心點是窗口起點,實心點是最新占比
占同期成交量,消除股本與交易量差異
換算為同期平均日成交量倍數
分點庫存是從指定窗口起點重建的相對部位,並非券商官方持股;集保資料為每週更新。 重建起點 2026-04-11
| 8110華東 | 6239力成 | 8150南茂 | 8131福懋科 | |
|---|---|---|---|---|
| 收盤價 | 42 | 273 | 87 | 60 |
| 本益比 | 7.7 | 27 | 27 | 17.5 |
| 股價淨值比 | 1.1 | 3.5 | 2.4 | 1.7 |
| 近 20 日 | -10.0% | -1.8% | -5.7% | -7.5% |
| 近 60 日 | -25.6% | -19.3% | -7.5% | -18.7% |
| 月營收年增 | +24.8% | +24.4% | +33.3% | +29.2% |
| 觸發中訊號 | 1 月營收年增率 ≥ 20%(公告截止日起算) | 1 月營收年增率 ≥ 20%(公告截止日起算) | 1 月營收年增率 ≥ 20%(公告截止日起算) | 1 月營收年增率 ≥ 20%(公告截止日起算) |
資料為每日收盤後更新的歷史統計,僅供研究,不構成投資建議。