2408南亞科
516 +15.3% 60日
把報酬、量化輪廓與關鍵指標放在同一個畫面。
還原股價,統一起點為 0%
市場分位 0–100,估值分數已反向,越高代表相對合理。
比較集保持股變化、近期分點交易與重建庫存;跨股票數值已按成交量標準化。
空心點是窗口起點,實心點是最新占比
占同期成交量,消除股本與交易量差異
換算為同期平均日成交量倍數
分點庫存是從指定窗口起點重建的相對部位,並非券商官方持股;集保資料為每週更新。 重建起點 2026-04-21
| 2408南亞科 | 2344華邦電 | 6770力積電 | 3374精材 | |
|---|---|---|---|---|
| 收盤價 | 516 | 174 | 73 | 443 |
| 本益比 | 20 | 19.2 | 24.2 | 69.5 |
| 股價淨值比 | 5.5 | 4.8 | 2.7 | 12.2 |
| 近 20 日 | +3.0% | -1.7% | +3.0% | +46.5% |
| 近 60 日 | +15.3% | -15.7% | -6.9% | +58.5% |
| 月營收年增 | +560.9% | +289.4% | +76.2% | +36.7% |
| 觸發中訊號 | 1 月營收年增率 ≥ 20%(公告截止日起算) | 1 月營收年增率 ≥ 20%(公告截止日起算) | 1 月營收年增率 ≥ 20%(公告截止日起算) | 1 月營收年增率 ≥ 20%(公告截止日起算) |
資料為每日收盤後更新的歷史統計,僅供研究,不構成投資建議。