3093港建*
49.2 -4.0% 60日
把報酬、量化輪廓與關鍵指標放在同一個畫面。
還原股價,統一起點為 0%
市場分位 0–100,估值分數已反向,越高代表相對合理。
比較集保持股變化、近期分點交易與重建庫存;跨股票數值已按成交量標準化。
空心點是窗口起點,實心點是最新占比
占同期成交量,消除股本與交易量差異
換算為同期平均日成交量倍數
分點庫存是從指定窗口起點重建的相對部位,並非券商官方持股;集保資料為每週更新。 重建起點 2026-03-26
| 3093港建* | 3055蔚華科 | 5443均豪 | 6438迅得 | |
|---|---|---|---|---|
| 收盤價 | 49 | 127 | 106 | 147 |
| 本益比 | 50.2 | 34.1 | 46.5 | 25.5 |
| 股價淨值比 | 4.5 | 8.8 | 0.8 | 1.9 |
| 近 20 日 | +14.3% | +22.7% | +27.4% | +12.6% |
| 近 60 日 | -4.0% | +17.4% | -15.3% | -13.6% |
| 月營收年增 | +8.5% | +173.5% | +165.6% | +5.4% |
| 觸發中訊號 | 0 | 1 月營收年增率 ≥ 20%(公告截止日起算) | 1 月營收年增率 ≥ 20%(公告截止日起算) | 1 外資連續買超滿 5 個交易日 |
資料為每日收盤後更新的歷史統計,僅供研究,不構成投資建議。