3338泰碩
66.5 -8.6% 60日
把報酬、量化輪廓與關鍵指標放在同一個畫面。
還原股價,統一起點為 0%
市場分位 0–100,估值分數已反向,越高代表相對合理。
比較集保持股變化、近期分點交易與重建庫存;跨股票數值已按成交量標準化。
空心點是窗口起點,實心點是最新占比
占同期成交量,消除股本與交易量差異
換算為同期平均日成交量倍數
分點庫存是從指定窗口起點重建的相對部位,並非券商官方持股;集保資料為每週更新。 重建起點 2026-04-11
| 3338泰碩 | 3017奇鋐 | 3324雙鴻 | 6230尼得科超眾 | |
|---|---|---|---|---|
| 收盤價 | 67 | 3,370 | 1,360 | 106 |
| 本益比 | 56.8 | 44.9 | 31.4 | 86.1 |
| 股價淨值比 | 3 | 24 | 9.5 | 1.6 |
| 近 20 日 | +4.2% | +4.9% | +34.6% | -2.8% |
| 近 60 日 | -8.6% | +43.4% | +29.5% | -21.5% |
| 月營收年增 | +62.0% | +54.3% | +67.2% | -0.8% |
| 觸發中訊號 | 1 月營收年增率 ≥ 20%(公告截止日起算) | 1 月營收年增率 ≥ 20%(公告截止日起算) | 1 月營收年增率 ≥ 20%(公告截止日起算) | 0 |
資料為每日收盤後更新的歷史統計,僅供研究,不構成投資建議。