4542科嶠
275.5 +5.2% 60日
把報酬、量化輪廓與關鍵指標放在同一個畫面。
還原股價,統一起點為 0%
市場分位 0–100,估值分數已反向,越高代表相對合理。
比較集保持股變化、近期分點交易與重建庫存;跨股票數值已按成交量標準化。
空心點是窗口起點,實心點是最新占比
占同期成交量,消除股本與交易量差異
換算為同期平均日成交量倍數
分點庫存是從指定窗口起點重建的相對部位,並非券商官方持股;集保資料為每週更新。 重建起點 2026-03-26
| 4542科嶠 | 2467志聖 | 6438迅得 | 6664群翊 | |
|---|---|---|---|---|
| 收盤價 | 276 | 570 | 147 | 356 |
| 本益比 | 126.4 | 56.9 | 25.5 | 21.4 |
| 股價淨值比 | 10.1 | 5.7 | 1.9 | 5.2 |
| 近 20 日 | +9.1% | +23.6% | +12.6% | +13.4% |
| 近 60 日 | +5.2% | -9.8% | -13.6% | -14.9% |
| 月營收年增 | +104.5% | +132.7% | +5.4% | +30.2% |
| 觸發中訊號 | 1 月營收年增率 ≥ 20%(公告截止日起算) | 1 月營收年增率 ≥ 20%(公告截止日起算) | 1 外資連續買超滿 5 個交易日 | 1 月營收年增率 ≥ 20%(公告截止日起算) |
資料為每日收盤後更新的歷史統計,僅供研究,不構成投資建議。