4763材料*-KY
46.1 +2.8% 60日
把報酬、量化輪廓與關鍵指標放在同一個畫面。
還原股價,統一起點為 0%
市場分位 0–100,估值分數已反向,越高代表相對合理。
比較集保持股變化、近期分點交易與重建庫存;跨股票數值已按成交量標準化。
空心點是窗口起點,實心點是最新占比
占同期成交量,消除股本與交易量差異
換算為同期平均日成交量倍數
分點庫存是從指定窗口起點重建的相對部位,並非券商官方持股;集保資料為每週更新。 重建起點 2026-04-24
| 4763材料*-KY | 1709和益 | 1727中華化 | 4722國精化 | |
|---|---|---|---|---|
| 收盤價 | 46 | 44 | 116 | 184 |
| 本益比 | 11.1 | 21.6 | 167.4 | 67.4 |
| 股價淨值比 | 2.3 | 2.3 | 6.9 | 5.5 |
| 近 20 日 | +7.5% | +31.2% | +19.2% | -13.6% |
| 近 60 日 | +2.8% | +93.2% | +26.4% | -33.2% |
| 月營收年增 | +20.8% | +82.7% | +62.7% | +24.1% |
| 觸發中訊號 | 1 月營收年增率 ≥ 20%(公告截止日起算) | 2 股價創 252 日新高(突破日) | 2 股價創 252 日新高(突破日) | 2 月營收年增率 ≥ 20%(公告截止日起算) |
資料為每日收盤後更新的歷史統計,僅供研究,不構成投資建議。