4768晶呈科技
296 -21.0% 60日
把報酬、量化輪廓與關鍵指標放在同一個畫面。
還原股價,統一起點為 0%
市場分位 0–100,估值分數已反向,越高代表相對合理。
比較集保持股變化、近期分點交易與重建庫存;跨股票數值已按成交量標準化。
空心點是窗口起點,實心點是最新占比
占同期成交量,消除股本與交易量差異
換算為同期平均日成交量倍數
分點庫存是從指定窗口起點重建的相對部位,並非券商官方持股;集保資料為每週更新。 重建起點 2026-04-11
| 4768晶呈科技 | 1560中砂 | 3583辛耘 | 1708東鹼 | |
|---|---|---|---|---|
| 收盤價 | 296 | 790 | 704 | 49 |
| 本益比 | 1,264.1 | 67.2 | 43.2 | 11.7 |
| 股價淨值比 | 9.9 | 13 | 5.8 | 1.6 |
| 近 20 日 | +1.1% | +9.0% | -1.0% | +0.6% |
| 近 60 日 | -21.0% | +15.8% | -14.1% | +6.0% |
| 月營收年增 | +93.1% | +30.4% | +18.1% | +33.2% |
| 觸發中訊號 | 1 月營收年增率 ≥ 20%(公告截止日起算) | 3 股價創 252 日新高(突破日) | 0 | 1 月營收年增率 ≥ 20%(公告截止日起算) |
資料為每日收盤後更新的歷史統計,僅供研究,不構成投資建議。