5487通泰
29.5 +3.0% 60日
把報酬、量化輪廓與關鍵指標放在同一個畫面。
還原股價,統一起點為 0%
市場分位 0–100,估值分數已反向,越高代表相對合理。
比較集保持股變化、近期分點交易與重建庫存;跨股票數值已按成交量標準化。
空心點是窗口起點,實心點是最新占比
占同期成交量,消除股本與交易量差異
換算為同期平均日成交量倍數
分點庫存是從指定窗口起點重建的相對部位,並非券商官方持股;集保資料為每週更新。 重建起點 2026-04-11
| 5487通泰 | 5471松翰 | 2401凌陽 | 2458義隆 | |
|---|---|---|---|---|
| 收盤價 | 30 | 52 | 24 | 127 |
| 本益比 | 35.9 | 31 | 241 | 11.8 |
| 股價淨值比 | 1.4 | 2.4 | 1.7 | 3.2 |
| 近 20 日 | +2.6% | -12.0% | -10.1% | -9.7% |
| 近 60 日 | +3.0% | -16.7% | -23.5% | -16.6% |
| 月營收年增 | +28.8% | +20.4% | +41.0% | -36.7% |
| 觸發中訊號 | 1 月營收年增率 ≥ 20%(公告截止日起算) | 1 月營收年增率 ≥ 20%(公告截止日起算) | 1 月營收年增率 ≥ 20%(公告截止日起算) | 0 |
資料為每日收盤後更新的歷史統計,僅供研究,不構成投資建議。