6423億而得
81.5 +1.0% 60日
把報酬、量化輪廓與關鍵指標放在同一個畫面。
還原股價,統一起點為 0%
市場分位 0–100,估值分數已反向,越高代表相對合理。
比較集保持股變化、近期分點交易與重建庫存;跨股票數值已按成交量標準化。
空心點是窗口起點,實心點是最新占比
占同期成交量,消除股本與交易量差異
換算為同期平均日成交量倍數
分點庫存是從指定窗口起點重建的相對部位,並非券商官方持股;集保資料為每週更新。 重建起點 2026-04-11
| 6423億而得 | 3529力旺 | 3443創意 | 3035智原 | |
|---|---|---|---|---|
| 收盤價 | 82 | 2,730 | 6,400 | 173 |
| 本益比 | 114.8 | 91.6 | 164.1 | 67.9 |
| 股價淨值比 | 4.8 | 58.5 | 63.7 | 2.6 |
| 近 20 日 | +0.1% | +14.2% | +9.4% | -2.5% |
| 近 60 日 | +1.0% | -16.0% | +31.7% | -17.5% |
| 月營收年增 | +1.3% | +42.8% | +111.0% | +29.9% |
| 觸發中訊號 | 0 | 1 月營收年增率 ≥ 20%(公告截止日起算) | 2 股價創 252 日新高(突破日) | 1 月營收年增率 ≥ 20%(公告截止日起算) |
資料為每日收盤後更新的歷史統計,僅供研究,不構成投資建議。